Temporada | Torneo | Campeón | Segundo |
1898 | Campionato Nazionale Di Football | Genoa C. F. C. | Internazionale Torino |
1899 | Campionato Nazionale Di Football | Genoa C. F. C. | Internazionale Torino |
1900 | Campionato Nazionale Di Football | Genoa C. F. C. | Torinese |
1901 | Campionato Italiano Di Football | A. C. Milan | Genoa C. F. C. |
1902 | Campionato Italiano Di Football | Genoa C. F. C. | A. C. Milan |
1903 | Campionato Italiano Di Football | Genoa C. F. C. | Juventus F. C. |
1904 | Prima Categoria | Genoa C. F. C. | Juventus F. C. |
1905 | Prima Categoria | Juventus F. C. | Genoa C. F. C. |
1906 | Prima Categoria | A. C. Milan | Juventus F. C. |
1907 | Prima Categoria | A. C. Milan | Torino |
1908 | Prima Categoria | Pro Vercelli | Milanese |
1909 | Prima Categoria | Pro Vercelli | Milanese |
1909-10 | Prima Categoria | Inter | Pro Vercelli |
1910-11 | Prima Categoria | Pro Vercelli | Vicenza |
1911-12 | Prima Categoria | Pro Vercelli | Vicenza |
1912-13 | Prima Categoria | Pro Vercelli | S. S. Lazio |
1913-14 | Prima Categoria | Casale | S. S. Lazio |
1914-15 | Prima Categoria | Genoa C. F. C. | Torino F. C. |
1929-20 | Prima Categoria | Inter | Livorno |
1920-21 | Prima Categoria | Pro Vercelli | AC Pisa |
1921-22 - FIGC | Prima Categoria | Novese | Sampierdarenese |
1921-222 - CCI | Prima Divisione | Pro Vercelli | Fortitudo-Pro Roma S.G.S. |
1922-23 | Prima Divisione | Genoa C. F. C. | S. S. Lazio |
1923-24 | Prima Divisione | Genoa C. F. C. | Savoia |
1924-25 | Prima Divisione | Bologna F. C. | Alba Roma |
1925-26 | Prima Divisione | Juventus F. C. | Alba Roma |
1926-27 | Divisione Nazionale | Torino F. C. | Bologna F. C. |
1927-28 | Divisione Nazionale | Torino F. C. | Genoa C. F. C. |
1928-29 | Divisione Nazionale | Bologna F. C. | Torino F. C. |
1929-30 | Serie A | Ambrosiana Inter | Genoa C. F. C. |
1930-31 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
1931-32 | Serie A | Juventus F. C. | Bologna F. C. |
1932-33 | Serie A | Juventus F. C. | Ambrosiana Inter |
1933-34 | Serie A | Juventus F. C. | Ambrosiana Inter |
1934-35 | Serie A | Juventus F. C. | Ambrosiana Inter |
1935-36 | Serie A | Bologna F. C. | A. S. Roma |
1936-37 | Serie A | Bologna F. C. | S. S. Lazio |
1937-38 | Serie A | Ambrosiana Inter | Juventus F. C. |
1938-39 | Serie A | Bologna F. C. | Torino F. C. |
1939-40 | Serie A | Ambrosiana Inter | Bologna F. C. |
1940-41 | Serie A | Bologna F. C. | Ambrosiana Inter |
1941-42 | Serie A | A. S. Roma | Torino F. C. |
1942-43 | Serie A | Torino F. C. | A. S. Livorno Calcio |
1945-46 | Serie A | Torino F. C. | Juventus F. C. |
1946-47 | Serie A | Torino F. C. | Juventus F. C. |
1947-48 | Serie A | Torino F. C. | A. C. Milan |
1948-49 | Serie A | Torino F. C. | F. C. Internazionale |
1949-50 | Serie A | Juventus F. C. | A. C. Milan |
1950-51 | Serie A | A. C. Milan | F. C. Internazionale |
1951-52 | Serie A | Juventus F. C. | A. C. Milan |
1952-53 | Serie A | F. C. Internazionale | Juventus F. C. |
1953-54 | Serie A | F. C. Internazionale | Juventus F. C. |
1954-55 | Serie A | A. C. Milan | Udinese Calcio |
1955-56 | Serie A | A. C. F. Fiorentina | A. C. Milan |
1956-57 | Serie A | A. C. Milan | A. C. F. Fiorentina |
1957-58 | Serie A | Juventus F. C. | A. C. F. Fiorentina |
1958-59 | Serie A | A. C. Milan | A. C. F. Fiorentina |
1959-60 | Serie A | Juventus F. C. | A. C. F. Fiorentina |
1960-61 | Serie A | Juventus F. C. | A. C. Milan |
1961-62 | Serie A | A. C. Milan | F. C. Internazionale |
1962-63 | Serie A | F. C. Internazionale | Juventus F. C. |
1963-64 | Serie A | Bologna F. C. | F. C. Internazionale |
1964-65 | Serie A | F. C. Internazionale | Milan A. C. |
1965-66 | Serie A | F. C. Internazionale | Bologna F. C. |
1966-67 | Serie A | Juventus F. C. | F. C. Internazionale |
1967-68 | Serie A | A. C. Milan | S. S. C. Napoli |
1968-69 | Serie A | A. C. F. Fiorentina | Cagliari Calcio |
1969-70 | Serie A | Cagliari Calcio | F. C. Internazionale |
1970-71 | Serie A | F. C. Internazionale | Milan A. C. |
1971-72 | Serie A | Juventus F. C. | Milan A. C. |
1972-73 | Serie A | Juventus F. C. | Milan A. C. |
1973-74 | Serie A | S. S. Lazio | Juventus F. C. |
1974-75 | Serie A | Juventus F. C. | S. S. C. Napoli |
1975-76 | Serie A | Torino F. C. | Juventus F. C. |
1976-77 | Serie A | Juventus F. C. | Torino F. C. |
1977-78 | Serie A | Juventus F. C. | Vicenza Calcio |
1978-79 | Serie A | A. C. Milan | A. C. Perugia Calcio |
1979-80 | Serie A | F. C. Internazionale | Juventus F. C. |
1980-81 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
1981-82 | Serie A | Juventus F. C. | A. C. F. Fiorentina |
1982-83 | Serie A | A. S. Roma | Juventus F. C. |
1983-84 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
1984-85 | Serie A | Hellas Verona F. C. | Torino F. C. |
1985-86 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
1986-87 | Serie A | S. S. C. Napoli | Juventus F. C. |
1987-88 | Serie A | A. C. Milan | S. S. C. Napoli |
1988-89 | Serie A | F. C. Internazionale | S. S. C. Napoli |
1989-90 | Serie A | S. S. C. Napoli | Milan A. C. |
1990-91 | Serie A | U. C. Sampdoria | Milan A. C. |
1991-92 | Serie A | A. C. Milan | Juventus F. C. |
1992-93 | Serie A | A. C. Milan | F. C. Internazionale |
1993-94 | Serie A | A. C. Milan | Juventus F. C. |
1994-95 | Serie A | Juventus F. C. | S. S. Lazio |
1995-96 | Serie A | A. C. Milan | Juventus F. C. |
1996-97 | Serie A | Juventus F. C. | Parma F. C. |
1997-98 | Serie A | Juventus F. C. | F. C. Internazionale |
1998-99 | Serie A | A. C. Milan | S. S. Lazio |
1999-00 | Serie A | S. S. Lazio | Juventus F. C. |
2000-01 | Serie A | A. S. Roma | Juventus F. C. |
2001-02 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
2002-03 | Serie A | Juventus F. C. | F. C. Internazionale |
2003-04 | Serie A | A. C. Milan | A. S. Roma |
2004-05 | Serie A | DESIERTO | A. C. Milan |
2005-06 | Serie A | F. C. Internazionale | A. S. Roma |
2006-07 | Serie A | F. C. Internazionale | A. S. Roma |
2007-08 | Serie A | F. C. Internazionale | A. S. Roma |
2008-09 | Serie A | F. C. Internazionale | Juventus F. C. |
2009-10 | Serie A | F. C. Internazionale | A. S. Roma |
2010-11 | Serie A | A. C. Milan | F. C. Internazionale |
2011-12 | Serie A | Juventus F. C. | A. C. Milan |
2012-13 | Serie A | Juventus F. C. | S. S. C. Napoli |
2013-14 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
2014-15 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
2015-16 | Serie A | Juventus F. C. | S. S. C. Napoli |
2016-17 | Serie A | Juventus F. C. | A. S. Roma |
2017-18 | Serie A | Juventus F. C. | S. S. C. Napoli |
2018-19 | Serie A | Juventus F. C. | S. S. C. Napoli |
2019-20 | Serie A | Juventus F. C. | F. C. Internazionale |
2020-21 | Serie A | F. C. Internazionale | A. C. Milan |
2021-22 | Serie A | A. C. Milan | F. C. Internazionale |
2022-23 | Serie A | S. S. C. Napoli |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario