Temporada | Torneo | Campeón | Segundo |
1903 | Campeonato Alemán | VfB Leipzig | Deutscher Prag |
1904 | Campeonato Alemán | Desierto | Desierto |
1905 | Campeonato Alemán | Berliner FC Union | Karlsruher FV |
1906 | Campeonato Alemán | VfB Leipzig | Pforzheim |
1907 | Campeonato Alemán | Freiburger FC | Viktoria 89 Berlin |
1908 | Campeonato Alemán | Viktoria 89 Berlin | Stuttgarter Kickers |
1909 | Campeonato Alemán | Phonix Karlsruhe | Viktoria 89 Berlin |
1910 | Campeonato Alemán | Karlsruher FV | FC Holstein Kieler |
1911 | Campeonato Alemán | Viktoria 89 Berlin | VfB Leipzig |
1912 | Campeonato Alemán | FC Holstein Kiel | Karlsruher FV |
1913 | Campeonato Alemán | VfB Leipzig | Duisburger |
1914 | Campeonato Alemán | SpVgg Furth | VfB Leipzig |
1920 | Campeonato Alemán | FC Nuremberg | SpVgg Furth |
1921 | Campeonato Alemán | FC Nuremberg | Berliner FC Vorwarts |
1922 | Campeonato Alemán | Desierto | Desierto |
1923 | Campeonato Alemán | Hamburgo | U. Oberschoneweide |
1924 | Campeonato Alemán | FC Nuremberg | Hamburgo |
1925 | Campeonato Alemán | FC Nuremberg | FSV Frankfurt |
1926 | Campeonato Alemán | SpVgg Furth | Hertha BSC Berlin |
1927 | Campeonato Alemán | FC Nuremberg | Hertha BSC Berlin |
1928 | Campeonato Alemán | Hamburgo | Hertha BSC Berlin |
1929 | Campeonato Alemán | SpVgg Furth | Hertha BSC Berlin |
1930 | Campeonato Alemán | Hertha BSC Berlin | Kieler Hostein |
1931 | Campeonato Alemán | Hertha BSC Berlin | TSV 1860 Munich |
1932 | Campeonato Alemán | FC Bayern Munich | Eintracht Frankfurt |
1933 | Campeonato Alemán | Fortuna Dusseldorf | Schalke 04 |
1934 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Schalke 04 | FC Nuremberg |
1935 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Schalke 04 | VfB Stuttgart |
1936 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | FC Nuremberg | Fortuna Dusseldorf |
1937 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Schalke 04 | FC Nuremberg |
1938 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Hannoverscher SV | Schalke 04 |
1939 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Schalke 04 | Admira Viena |
1940 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Schalke 04 | Dresdner SC |
1941 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Rapid Viena | Schalke 04 |
1942 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Schalke 04 | First Viena |
1943 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Dresdner SC | Saarbrucken |
1944 | Campeonato Alemán De Fútbol - Gauligen | Dresdner SC | LSV Hamburg |
1948 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | FC Nuremberg | FC Kaiserslautern |
1949 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | VfR Mannheim | BV Borussia Dortmund |
1950 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | VfB Stuttgart | Kickers Offenbach |
1951 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | FC Kaiserslautern | Preussen Munster |
1952 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | VfB Stuttgart | Saarbrucken |
1953 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart |
1954 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Hannoverscher SV | FC Kaiserslautern |
1955 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Rot-Weiss Essen | FC Kaiserslautern |
1956 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Borussia Dortmund | Karlsruher SC |
1957 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Borussia Dortmund | Hamburgo |
1958 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Schalke 04 | Hamburgo |
1959 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach |
1960 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Hamburgo | FC Koln |
1961 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | FC Nuremberg | BV Borussia Dortmund |
1962 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | FC Koln | FC Nuremberg |
1963 | Campeonato De Alemania Occidental Oberligen | Borussia Dortmund | FC Koln |
1963-64 | Bundesliga | FC Koln | Meidericher SV |
1964-65 | Bundesliga | SV Werder Bremen | FC Koln |
1965-66 | Bundesliga | TSV 1860 Munich | BV Borussia Dortmund |
1966-67 | Bundesliga | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 Munich |
1967-68 | Bundesliga | FC Nuremberg | SV Werder Bremen |
1968-69 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Alemania Aachen |
1969-70 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern Munich |
1970-71 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern Munich |
1971-72 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Schalke 04 |
1972-73 | Bundesliga | FC Bayern Munich | FC Koln |
1973-74 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach |
1974-75 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin |
1975-76 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | Hamburgo |
1976-77 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 |
1977-78 | Bundesliga | FC Koln | Borussia Mönchengladbach |
1978-79 | Bundesliga | Hamburgo | VfB Stuttgart |
1979-80 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Hamburgo |
1980-81 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Hamburgo |
1981-82 | Bundesliga | Hamburgo | FC Koln |
1982-83 | Bundesliga | Hamburgo | SV Werder Bremen |
1983-84 | Bundesliga | VfB Stuttgart | Hamburgo |
1984-85 | Bundesliga | FC Bayern Munich | SV Werder Bremen |
1985-86 | Bundesliga | FC Bayern Munich | SV Werder Bremen |
1986-87 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Hamburgo |
1987-88 | Bundesliga | SV Werder Bremen | FC Bayern Munich |
1988-89 | Bundesliga | FC Bayern Munich | FC Koln |
1989-90 | Bundesliga | FC Bayern Munich | FC Koln |
1990-91 | Bundesliga | FC Kaiserslautern | FC Bayern Munich |
1991-92 | Bundesliga | VfB Stuttgart | BV Borussia Dortmund |
1992-93 | Bundesliga | SV Werder Bremen | FC Bayern Munich |
1993-94 | Bundesliga | FC Bayern Munich | FC Kaiserslautern |
1994-95 | Bundesliga | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen |
1995-96 | Bundesliga | Borussia Dortmund | FC Bayern Munich |
1996-97 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Bayern Leverkusen |
1997-98 | Bundesliga | FC Kaiserslautern | FC Bayern Munich |
1998-99 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Bayern Leverkusen |
1999-00 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Bayern Leverkusen |
2000-01 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Schalke 04 |
2001-02 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Bayern Leverkusen |
2002-03 | Bundesliga | FC Bayern Munich | VfB Stuttgart |
2003-04 | Bundesliga | SV Werder Bremen | FC Bayern Munich |
2004-05 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Schalke 04 |
2005-06 | Bundesliga | FC Bayern Munich | SV Werder Bremen |
2006-07 | Bundesliga | VfB Stuttgart | Schalke 04 |
2007-08 | Bundesliga | FC Bayern Munich | SV Werder Bremen |
2008-09 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | FC Bayern Munich |
2009-10 | Bundesliga | FC Bayern Munich | Schalke 04 |
2010-11 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Bayern Leverkusen |
2011-12 | Bundesliga | Borussia Dortmund | FC Bayern Munich |
2012-13 | Bundesliga | FC Bayern Munich | BV Borussia Dortmund |
2013-14 | Bundesliga | FC Bayern Munich | BV Borussia Dortmund |
2014-15 | Bundesliga | FC Bayern Munich | VfL Wolfsburg |
2015-16 | Bundesliga | FC Bayern Munich | BV Borussia Dortmund |
2016-17 | Bundesliga | FC Bayern Munich | RB Leipzig |
2017-18 | Bundesliga | FC Bayern Munich | FC Schalke 04 |
2018-19 | Bundesliga | FC Bayern Munich | BV Borussia Dortmund |
2019-20 | Bundesliga | FC Bayern Munich | BV Borussia Dortmund |
2020-21 | Bundesliga | FC Bayern Munich | RB Leipzig |
2021-22 | Bundesliga | FC Bayern Munich | BV Borussia Dortmund |
2022-23 | Bundesliga | FC Bayern Munich | BV Borussia Dortmund |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario