Temporada | Torneo | Campeón | Subcampeón |
1928-29 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
1929-30 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | F. C. Barcelona |
1930-31 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | Real Santander R. C. |
1931-32 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Athletic Club |
1932-33 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Athletic Club |
1933-34 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | Real Madrid C. F. |
1934-35 | Campeonato Nacional de Liga | Betis Balompié | Real Madrid C. F. |
1935-36 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | Real Madrid C. F. |
1939-40 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético Aviación | Sevilla F. C. |
1940-41 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético Aviación | Athletic Club |
1941-42 | Campeonato Nacional de Liga | Valencia C. F. | Real Madrid C. F. |
1942-43 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | Sevilla F. C. |
1943-44 | Campeonato Nacional de Liga | Valencia C. F. | Atlético-Aviación |
1944-45 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
1945-46 | Campeonato Nacional de Liga | Sevilla F. C. | F. C. Barcelona |
1946-47 | Campeonato Nacional de Liga | Valencia C. F. | Athletic Club |
1947-48 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Valencia C. F. |
1948-49 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Valencia C. F. |
1949-50 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético de Madrid | R. C. D. La Coruña |
1950-51 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético de Madrid | Sevilla F. C. |
1951-52 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Athletic Club |
1952-53 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Valencia C. F. |
1953-54 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1954-55 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1955-56 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | F. C. Barcelona |
1956-57 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Sevilla F. C. |
1957-58 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Atlético de Madrid |
1958-59 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
1959-60 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
1960-61 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Atlético de Madrid |
1961-62 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1962-63 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Atlético de Madrid |
1963-64 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1964-65 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Atlético de Madrid |
1965-66 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético de Madrid | Real Madrid C. F. |
1966-67 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1967-68 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1968-69 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | U. D. Las Palmas |
1969-70 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético de Madrid | Athletic Club |
1970-71 | Campeonato Nacional de Liga | Valencia C. F. | F. C. Barcelona |
1971-72 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Valencia C. F. |
1972-73 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético de Madrid | F. C. Barcelona |
1973-74 | Campeonato Nacional de Liga | F. C. Barcelona | Atlético de Madrid |
1974-75 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Real Zaragoza |
1975-76 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1976-77 | Campeonato Nacional de Liga | Atlético de Madrid | F. C. Barcelona |
1977-78 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1978-79 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Real Sporting de Gijón |
1979-80 | Campeonato Nacional de Liga | Real Madrid C. F. | Real Sociedad |
1980-81 | Campeonato Nacional de Liga | Real Sociedad | Real Madrid C. F. |
1981-82 | Campeonato Nacional de Liga | Real Sociedad | F. C. Barcelona |
1982-83 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | Real Madrid C. F. |
1983-84 | Campeonato Nacional de Liga | Athletic Club | Real Madrid C. F. |
1984-85 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Atlético de Madrid |
1985-86 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1986-87 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1987-88 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | Real Sociedad |
1988-89 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1989-90 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | Valencia C. F. |
1990-91 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Atlético de Madrid |
1991-92 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
1992-93 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
1993-94 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | R. C. D. La Coruña |
1994-95 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | R. C. D. La Coruña |
1995-96 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Atlético de Madrid | Valencia C. F. |
1996-97 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
1997-98 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Athletic Club |
1998-99 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
1999-00 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | R. C. D. La Coruña | F. C. Barcelona |
2000-01 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | R. C. D. La Coruña |
2001-02 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Valencia C. F. | R. C. D. La Coruña |
2002-03 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | Real Sociedad |
2003-04 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Valencia C. F. | F. C. Barcelona |
2004-05 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2005-06 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2006-07 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
2007-08 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | Villarreal C. F. |
2008-09 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2009-10 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2010-11 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2011-12 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
2012-13 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2013-14 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Atlético de Madrid | F. C. Barcelona |
2014-15 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2015-16 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. |
2016-17 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
2017-18 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Atlético de Madrid |
2018-19 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona | Atlético de Madrid |
2019-20 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
2020-21 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Atlético de Madrid | Real Madrid C. F. |
2021-22 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona |
2022-23 | Liga Nacional de Fútbol Profesional | F. C. Barcelona |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario