Temporada | Campeón | Segundo | MF1 | MF2 | Prórroga | Penal | Nota |
1922 | Vado | Udinese Calcio | 1 | 0 | |||
1935-36 | Torino | Alessandria | 5 | 1 | |||
1936-37 | Genova 1893 | Roma | 1 | 0 | |||
1937-38 | Juventus FC | Torino | 2 | 1 | 3-1 Ida | ||
1938-39 | Ambrosiana Inter | Novara | 2 | 1 | |||
1939-40 | Fiorentina | Genova 1893 | 1 | 0 | |||
1940-41 | Venezia | Roma | 1 | 0 | 3-3 Ida | ||
1941-42 | Juventus FC | Milan | 4 | 1 | 1-1 Ida | ||
1942-43 | Torino | Venezia | 4 | 0 | |||
1958 | Lazio | Fiorentina | 1 | 0 | |||
1958-59 | Juventus FC | FC Internazionale Milan | 4 | 1 | |||
1959-60 | Juventus FC | Fiorentina | 3 | 2 | |||
1960-61 | Fiorentina | Lazio | 2 | 0 | |||
1961-62 | Napoli | SPAL | 2 | 1 | |||
1962-63 | Atalanta | Torino | 3 | 1 | |||
1963-64 | Roma | Torino | 1 | 0 | 0-0 Ida | ||
1964-65 | Juventus FC | FC Internazionale Milan | 1 | 0 | |||
1965-66 | Fiorentina | Catanzaro | 2 | 1 | |||
1966-67 | Milan | Padova | 1 | 0 | |||
1967-68 | Torino | Milan | liguilla | ||||
1968-69 | Roma | Cagliari | liguilla | ||||
1969-70 | Bologna | Torino | liguilla | ||||
1970-71 | Torino | Milan | 0 | 0 | (0-0) | (5-3) | |
1971-72 | Milan | Napoli | 2 | 0 | |||
1972-73 | Milan | Juventus FC | 1 | 1 | (1-1) | (5-2) | |
1973-74 | Bologna | Palermo | 1 | 1 | (1-1) | (5-4) | |
1974-75 | Fiorentina | Milan | 3 | 2 | |||
1975-76 | Napoli | Hellas Verona | 4 | 0 | |||
1976-77 | Milan | FC Internazionale Milan | 2 | 0 | |||
1977-78 | FC Internazionale Milan | Napoli | 2 | 1 | |||
1978-79 | Juventus FC | Palermo | 2 | 1 | |||
1979-80 | Roma | Torino | 0 | 0 | (0-0) | (3-2) | |
1980-81 | Roma | Torino | 1 | 1 | (1-1) | (4-2) | 1-1 Ida |
1981-82 | FC Internazionale Milan | Torino | 1 | 1 | 1-0 Ida | ||
1982-83 | Juventus FC | Hellas Verona | 2 | 0 | (3-2) | 0-2 Ida | |
1983-84 | Roma | Hellas Verona | 1 | 0 | 1-1 Ida | ||
1984-85 | Sampdoria | Milan | 2 | 1 | 1-0 Ida | ||
1985-86 | Roma | Sampdoria | 2 | 0 | 1-2 Ida | ||
1986-87 | Napoli | Atalanta | 1 | 0 | 3-0 Ida | ||
1987-88 | Sampdoria | Torino | 0 | 2 | (1-2) | 2-0 Ida | |
1988-89 | Sampdoria | Napoli | 4 | 0 | 0-1 Ida | ||
1989-90 | Juventus FC | Milan | 1 | 0 | 0-0 Ida | ||
1990-91 | Roma | Sampdoria | 1 | 1 | 3-1 Ida | ||
1991-92 | Parma | Juventus FC | 2 | 0 | 0-1 Ida | ||
1992-93 | Torino | Roma | 2 | 5 | 3-0 Ida | ||
1993-94 | Sampdoria | Ancona | 6 | 1 | 0-0 Ida | ||
1994-95 | Juventus FC | Parma | 2 | 0 | 1-0 Ida | ||
1995-96 | Fiorentina | Atalanta | 2 | 0 | 1-0 Ida | ||
1996-97 | Vicenza | Napoli | 1 | 0 | (3-0) | 0-1 Ida | |
1997-98 | Lazio | Milan | 3 | 1 | 0-1 Ida | ||
1998-99 | Parma | Fiorentina | 2 | 2 | 1-1 Ida | ||
1999-00 | Lazio | FC Internazionale Milan | 0 | 0 | 2-1 Ida | ||
2000-01 | Fiorentina | Parma | 1 | 1 | 1-0 Ida | ||
2001-02 | Parma | Juventus FC | 1 | 0 | 1-2 Ida | ||
2002-03 | Milan | Roma | 2 | 2 | 4-1 Ida | ||
2003-04 | Lazio | Juventus FC | 2 | 2 | 2-0 Ida | ||
2004-05 | FC Internazionale Milan | Roma | 1 | 0 | 2-0 Ida | ||
2005-06 | FC Internazionale Milan | Roma | 3 | 1 | 1-1 Ida | ||
2006-07 | Roma | FC Internazionale Milan | 1 | 2 | 6-2 Ida | ||
2007-08 | Roma | FC Internazionale Milan | 2 | 1 | |||
2008-09 | Lazio | Sampdoria | 1 | 1 | (1-1) | (6-5) | |
2009-10 | FC Internazionale Milan | Roma | 1 | 0 | |||
2010-11 | FC Internazionale Milan | Palermo | 3 | 1 | |||
2011-12 | Napoli | Juventus FC | 2 | 0 | |||
2012-13 | Lazio | Roma | 1 | 0 | |||
2013-14 | Napoli | Fiorentina | 3 | 1 | |||
2014-15 | Juventus FC | Lazio | 1 | 1 | (2-1) | ||
2015-16 | Juventus FC | Milan | 0 | 0 | (1-0) | ||
2016-17 | Juventus FC | Lazio | 2 | 0 | |||
2017-18 | Juventus FC | Milan | 4 | 0 | |||
2018-19 | Lazio | Atalanta | 2 | 0 | |||
2019-20 | Napoli | Juventus FC | 0 | 0 | (0-0) | (4-2) | |
2020-21 | Juventus FC | Atalanta | 2 | 1 | |||
2021-22 | FC Internazionale Milan | Juventus FC | 2 | 2 | (2-2) | (4-2) | |
2022-23 | FC Internazionale Milan | Fiorentina | 2 | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario