Temporada | Torneo | Campeón | Segundo |
1901 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapesti TC | Magyar Úszó Egyesület |
1902 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapesti TC | Ferencvárosi TC |
1903 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Budapesti TC |
1904 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1905 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Budapesti Postás SE |
1906-07 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MAC Budapest |
1907-08 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1908-09 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MAC Budapest |
1909-10 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1910-11 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1911-12 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1912-13 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1913-14 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1916-17 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Törekvés SE |
1917-18 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1918-19 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1919-20 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Budapest Honvéd FC |
1920-21 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Újpest FC |
1921-22 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1922-23 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Újpest FC |
1923-24 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1924-25 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1925-26 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1926-27 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest FC |
1927-28 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1928-29 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1929-30 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | Ferencvárosi TC |
1930-31 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | MTK Budapest FC |
1931-32 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest FC |
1932-33 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | MTK Budapest FC |
1933-34 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest FC |
1934-35 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | Ferencvárosi TC |
1935-36 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Újpest FC |
1936-37 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1937-38 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest FC |
1938-39 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | Ferencvárosi TC |
1939-40 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1940-41 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest FC |
1941-42 | Nemzeti Bajnoksag I | Csepel SC | Újpest FC |
1942-43 | Nemzeti Bajnoksag I | Csepel SC | Nagyváradi AC |
1943-44 | Nemzeti Bajnoksag I | Nagyváradi AC | Ferencvárosi TC |
1945 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | Ferencvárosi TC |
1945-46 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | Vasas SC |
1946-47 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | Budapest Honvéd FC |
1947-48 | Nemzeti Bajnoksag I | Csepel SC | Vasas SC |
1948-49 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1949-50 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Ferencvárosi TC |
1950 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | MTK Budapest FC |
1951 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Budapest Honvéd FC |
1952 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | MTK Budapest FC |
1953 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Budapest Honvéd FC |
1954 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | MTK Budapest FC |
1955 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | MTK Budapest FC |
1957 | Nemzeti Bajnoksag I | Vasas SC | MTK Budapest FC |
1957-58 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Budapest Honvéd FC |
1958-59 | Nemzeti Bajnoksag I | Csepel SC | MTK Budapest FC |
1959-60 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Ferencvárosi TC |
1960-61 | Nemzeti Bajnoksag I | Vasas SC | Újpest Dózsa |
1961-62 | Nemzeti Bajnoksag I | Vasas SC | Újpest Dózsa |
1962-63 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MTK Budapest FC |
1963 | Nemzeti Bajnoksag I | Győri Vasas ETO | Budapest Honvéd FC |
1964 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Budapest Honvéd FC |
1965 | Nemzeti Bajnoksag I | Vasas SC | Ferencvárosi TC |
1966 | Nemzeti Bajnoksag I | Vasas SC | Ferencvárosi TC |
1967 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest Dózsa |
1968 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest Dózsa |
1969 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Budapest Honvéd FC |
1970 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Ferencvárosi TC |
1970-71 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Ferencvárosi TC |
1971-72 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Budapest Honvéd FC |
1972-73 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Ferencvárosi TC |
1973-74 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Ferencvárosi TC |
1974-75 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Budapest Honvéd FC |
1975-76 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Videoton FC |
1976-77 | Nemzeti Bajnoksag I | Vasas SC | Újpest Dózsa |
1977-78 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Budapest Honvéd FC |
1978-79 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | Ferencvárosi TC |
1979-80 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Újpest Dózsa |
1980-81 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | FC Tatabánya |
1981-82 | Nemzeti Bajnoksag I | Rába ETO Győr | Ferencvárosi TC |
1982-83 | Nemzeti Bajnoksag I | Rába ETO Győr | Ferencvárosi TC |
1983-84 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Rába ETO Győr |
1984-85 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Győri ETO FC |
1985-86 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Pécsi MFC |
1986-87 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Újpest Dózsa |
1987-88 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | FC Tatabánya |
1988-89 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Ferencvárosi TC |
1989-90 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest Dózsa | MTK Budapest FC |
1990-91 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Ferencvárosi TC |
1991-92 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Vác FC-Samsung |
1992-93 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Vác FC-Samsung |
1993-94 | Nemzeti Bajnoksag I | Vác FC-Samsung | Budapest Honvéd FC |
1994-95 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest FC |
1995-96 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Budapesti VSC |
1996-97 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Újpest FC |
1997-98 | Nemzeti Bajnoksag I | Újpest FC | Ferencvárosi TC |
1998-99 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
1999-00 | Nemzeti Bajnoksag I | Dunaferr SE | MTK Budapest FC |
2000-01 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Dunaferr SE |
2001-02 | Nemzeti Bajnoksag I | Zalaegerszegi TE | Ferencvárosi TC |
2002-03 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Ferencvárosi TC |
2003-04 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Újpest FC |
2004-05 | Nemzeti Bajnoksag I | Debreceni VSC | Ferencvárosi TC |
2005-06 | Nemzeti Bajnoksag I | Debreceni VSC | Újpest FC |
2006-07 | Nemzeti Bajnoksag I | Debreceni VSC | MTK Budapest FC |
2007-08 | Nemzeti Bajnoksag I | MTK Budapest FC | Debreceni VSC |
2008-09 | Nemzeti Bajnoksag I | Debreceni VSC | Újpest FC |
2009-10 | Nemzeti Bajnoksag I | Debreceni VSC | Videoton FC |
2010-11 | Nemzeti Bajnoksag I | Videoton FC | Paksi FC |
2011-12 | Nemzeti Bajnoksag I | Debreceni VSC | Videoton FC |
2012-13 | Nemzeti Bajnoksag I | Győri ETO FC | Videoton FC |
2013-14 | Nemzeti Bajnoksag I | Debreceni VSC | Győri ETO FC |
2014-15 | Nemzeti Bajnoksag I | Videoton FC | Ferencvárosi TC |
2015-16 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Videoton FC |
2016-17 | Nemzeti Bajnoksag I | Budapest Honvéd FC | Videoton FC |
2017-18 | Nemzeti Bajnoksag I | Videoton FC | Ferencvárosi TC |
2018-19 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MOL Vidi FC |
2019-20 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | MOL Vidi FC |
2020-21 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Puskás Akadémia FC |
2021-22 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC | Kisvárda FC |
2022-23 | Nemzeti Bajnoksag I | Ferencvárosi TC |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario