Temporada | Torneo | Campeón | Segundo |
1909-10 | Divizia A | ASC Olympia Bucuresti | Colentina A.C. Bucuresti |
1910-11 | Divizia A | ASC Olympia Bucuresti | United A.C. Ploiesti |
1911-12 | Divizia A | United A.C. Ploiesti | Colentina A.C. Bucuresti |
1912-13 | Divizia A | Colentina A.C. Bucuresti | Bukarester FC |
1913-14 | Divizia A | Colentina A.C. Bucuresti | Bukarester FC |
1914-15 | Divizia A | Romana-Americana Bucarest | Prahova Ploiesti |
1915-16 | Divizia A | Prahova Ploiesti | Bukarester FC |
1919-20 | Divizia A | AS Venus Bucuresti | Unirea Tricolor Bucuresti |
1920-21 | Divizia A | AS Venus Bucuresti | Unirea Tricolor Bucuresti |
1921-22 | Liga Nacional De Rumania | Chinezul Timisoara | Victoria Cluj |
1922-23 | Liga Nacional De Rumania | Chinezul Timisoara | Victoria Cluj |
1923-24 | Liga Nacional De Rumania | Chinezul Timisoara | CA Oradea |
1924-25 | Liga Nacional De Rumania | Chinezul Timisoara | UCAS Petrosani |
1925-26 | Liga Nacional De Rumania | Chinezul Timisoara | Juventus Bucuresti |
1926-27 | Liga Nacional De Rumania | Chinezul Timisoara | Coltea Brasov |
1927-28 | Liga Nacional De Rumania | Coltea Brasov | Jiul Lupeni |
1928-29 | Liga Nacional De Rumania | AS Venus Bucuresti | Romania Cluj |
1929-30 | Liga Nacional De Rumania | Juventus Bucuresti | Gloria Arad |
1930-31 | Liga Nacional De Rumania | UD Resita | HTV Sibiu |
1931-32 | Liga Nacional De Rumania | AS Venus Bucuresti | UD Resita |
1932-33 | Liga Nacional De Rumania | FC Ripensia Timisoara | Universitatea Cluj |
1933-34 | Liga Nacional De Rumania | AS Venus Bucuresti | Ripensia Timisoara |
1934-35 | Liga Nacional De Rumania | FC Ripensia Timisoara | CA Oradea |
1935-36 | Liga Nacional De Rumania | FC Ripensia Timisoara | AMEF Arad |
1936-37 | Liga Nacional De Rumania | AS Venus Bucuresti | Rapid Bucarest |
1937-38 | Liga Nacional De Rumania | FC Ripensia Timisoara | Rapid Bucarest |
1938-39 | Liga Nacional De Rumania | AS Venus Bucuresti | Ripensia Timisoara |
1939-40 | Liga Nacional De Rumania | AS Venus Bucuresti | Rapid Bucarest |
1940-41 | Liga Nacional De Rumania | Unirea Tricolor Bucuresti | Rapid Bucarest |
1946-47 | Liga Nacional De Rumania | IT Arad | FC Carmen Bucuresti |
1947-48 | Liga Nacional De Rumania | IT Arad | FC CFR Timisoara |
1948-49 | Liga Nacional De Rumania | IC Oradea | CFR Bucuresti |
1950 | Liga Nacional De Rumania | Flamura Rosie Arad | Locomotiva Bucuresti |
1951 | Liga Nacional De Rumania | CCA Bucuresti | FC Dinamo Bucuresti |
1952 | Liga Nacional De Rumania | CCA Bucuresti | FC Dinamo Bucuresti |
1953 | Liga Nacional De Rumania | CCA Bucuresti | FC Dinamo Bucuresti |
1954 | Liga Nacional De Rumania | Flamura Rosie Arad | CCA Bucuresti |
1955 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Flacara Ploiesti |
1956 | Liga Nacional De Rumania | CCA Bucuresti | FC Dinamo Bucuresti |
1957-58 | Liga Nacional De Rumania | Petrolul Ploiesti | CCA Bucuresti |
1958-59 | Liga Nacional De Rumania | Petrolul Ploiesti | FC Dinamo Bucuresti |
1959-60 | Liga Nacional De Rumania | CCA Bucuresti | Steagul Rosu Brasov |
1960-61 | Liga Nacional De Rumania | CCA Bucuresti | FC Dinamo Bucuresti |
1961-62 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Petrolul Ploiesti |
1962-63 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | CSA Steaua Bucarest |
1963-64 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Rapid Bucarest |
1964-65 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Rapid Bucarest |
1965-66 | Liga Nacional De Rumania | Petrolul Ploiesti | Rapid Bucarest |
1966-67 | Liga Nacional De Rumania | Rapid Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1967-68 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Arges Pitesti |
1968-69 | Liga Nacional De Rumania | UT Arad | FC Dinamo Bucuresti |
1969-70 | Liga Nacional De Rumania | UT Arad | Rapid Bucarest |
1970-71 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Rapid Bucarest |
1971-72 | Liga Nacional De Rumania | FC Arges Pitesti | UT Arad |
1972-73 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova |
1973-74 | Liga Nacional De Rumania | Universitatea Craiova | FC Dinamo Bucuresti |
1974-75 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | AS Armata Tirgu Mures |
1975-76 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1976-77 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | CSA Steaua Bucarest |
1977-78 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Arges Pitesti |
1978-79 | Liga Nacional De Rumania | FC Arges Pitesti | FC Dinamo Bucuresti |
1979-80 | Liga Nacional De Rumania | Universitatea Craiova | CSA Steaua Bucarest |
1980-81 | Liga Nacional De Rumania | Universitatea Craiova | FC Dinamo Bucuresti |
1981-82 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova |
1982-83 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova |
1983-84 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | CSA Steaua Bucarest |
1984-85 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1985-86 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | Sportul Bucuresti |
1986-87 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1987-88 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1988-89 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1989-90 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | CSA Steaua Bucarest |
1990-91 | Liga Nacional De Rumania | Universitatea Craiova | CSA Steaua Bucarest |
1991-92 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | CSA Steaua Bucarest |
1992-93 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1993-94 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | Universitatea Craiova |
1994-95 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | Universitatea Craiova |
1995-96 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | National Bucuresti |
1996-97 | Liga Nacional De Rumania | CSA Steaua Bucarest | National Bucuresti |
1997-98 | Liga Nacional De Rumania | FC Steaua Bucarest | Rapid Bucarest |
1998-99 | Liga Nacional De Rumania | Rapid Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
1999-00 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | Rapid Bucarest |
2000-01 | Liga Nacional De Rumania | FC Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
2001-02 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | FC National Bucuresti |
2002-03 | Liga Nacional De Rumania | Rapid Bucarest | FC Steaua Bucarest |
2003-04 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | FC Steaua Bucarest |
2004-05 | Liga Nacional De Rumania | FC Steaua Bucarest | FC Dinamo Bucuresti |
2005-06 | Liga Nacional De Rumania | FC Steaua Bucarest | Rapid Bucarest |
2006-07 | Liga Nacional De Rumania | FC Dinamo Bucuresti | FC Steaua Bucarest |
2007-08 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | FC Steaua Bucarest |
2008-09 | Liga Nacional De Rumania | FC Unirea Urziceni | FC Timişoara |
2009-10 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | FC Unirea Urziceni |
2010-11 | Liga Nacional De Rumania | FC Oțelul Galați | FC Timişoara |
2011-12 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | FC Vaslui |
2012-13 | Liga Nacional De Rumania | FC Steaua Bucarest | CS Pandurii Targu Jiu |
2013-14 | Liga Nacional De Rumania | FC Steaua Bucarest | Astra Giurgiu |
2014-15 | Liga Nacional De Rumania | FC Steaua Bucarest | ASA Tirgu Mures |
2015-16 | Liga Nacional De Rumania | FC Astra Giurgiu | FC Steaua Bucarest |
2016-17 | Liga Nacional De Rumania | FC Viltorul Constanta | FC Steaua Bucarest |
2017-18 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | FC Steaua Bucarest |
2018-19 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | FC Steaua Bucarest |
2019-20 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | Universitatea Craiova CS |
2020-21 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | FC Steaua Bucarest |
2021-22 | Liga Nacional De Rumania | CFR Cluj | FC Steaua Bucarest |
2022-23 | Liga Nacional De Rumania | FC Farul Constanta | FC Steaua Bucarest |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario