Temporada | Torneo | Campeón | Segundo |
1890-91 | Scottish Football League | Rangers | |
1890-91 | Scottish Football League | Dumbarton | |
1891-92 | Scottish Football League | Dumbarton | Celtic |
1892-93 | Scottish Football League | Celtic | Rangers |
1893-94 | Scottish Division One | Celtic | Heart Of Midlothian |
1894-95 | Scottish Division One | Heart Of Midlothian | Celtic |
1895-96 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1896-97 | Scottish Division One | Heart Of Midlothian | Hibernian |
1897-98 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1898-99 | Scottish Division One | Rangers | Heart Of Midlothian |
1899-00 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1900-01 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1901-02 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1902-03 | Scottish Division One | Hibernian | Dundee |
1903-04 | Scottish Division One | Third Lanark | Heart Of Midlothian |
1904-05 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1905-06 | Scottish Division One | Celtic | Heart Of Midlothian |
1906-07 | Scottish Division One | Celtic | Dundee |
1907-08 | Scottish Division One | Celtic | Falkirk |
1908-09 | Scottish Division One | Celtic | Dundee |
1909-10 | Scottish Division One | Celtic | Falkirk |
1910-11 | Scottish Division One | Rangers | Aberdeen |
1911-12 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1912-13 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1913-14 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1914-15 | Scottish Division One | Celtic | Heart Of Midlothian |
1915-16 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1916-17 | Scottish Division One | Celtic | Morton |
1917-18 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1918-19 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1919-20 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1920-21 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1921-22 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1922-23 | Scottish Division One | Rangers | Airdrie United |
1923-24 | Scottish Division One | Rangers | Airdrie United |
1924-25 | Scottish Division One | Rangers | Airdrie United |
1925-26 | Scottish Division One | Celtic | Airdrie United |
1926-27 | Scottish Division One | Rangers | Motherwell |
1927-28 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1928-29 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1929-30 | Scottish Division One | Rangers | Motherwell |
1930-31 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1931-32 | Scottish Division One | Motherwell | Rangers |
1932-33 | Scottish Division One | Rangers | Motherwell |
1933-34 | Scottish Division One | Rangers | Motherwell |
1934-35 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1935-36 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1936-37 | Scottish Division One | Rangers | Aberdeen |
1937-38 | Scottish Division One | Celtic | Heart Of Midlothian |
1938-39 | Scottish Division One | Rangers | Celtic |
1946-47 | Scottish Division A | Rangers | Aberdeen |
1947-48 | Scottish Division A | Hibernian | Rangers |
1948-49 | Scottish Division A | Rangers | Dundee |
1949-50 | Scottish Division A | Rangers | Hibernian |
1950-51 | Scottish Division A | Hibernian | Rangers |
1951-52 | Scottish Division One | Hibernian | Rangers |
1952-53 | Scottish Division One | Rangers | Hibernian |
1953-54 | Scottish Division One | Celtic | Heart Of Midlothian |
1954-55 | Scottish Division One | Aberdeen | Celtic |
1955-56 | Scottish Division One | Rangers | Aberdeen |
1956-57 | Scottish Division One | Rangers | Heart Of Midlothian |
1957-58 | Scottish Division One | Heart Of Midlothian | Rangers |
1958-59 | Scottish Division One | Rangers | Heart Of Midlothian |
1959-60 | Scottish Division One | Heart Of Midlothian | Kilmarnock |
1960-61 | Scottish Division One | Rangers | Kilmarnock |
1961-62 | Scottish Division One | Dundee | Rangers |
1962-63 | Scottish Division One | Rangers | Kilmarnock |
1963-64 | Scottish Division One | Rangers | Kilmarnock |
1964-65 | Scottish Division One | Kilmarnock | Heart Of Midlothian |
1965-66 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1966-67 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1967-68 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1968-69 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1969-70 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1970-71 | Scottish Division One | Celtic | Aberdeen |
1971-72 | Scottish Division One | Celtic | Aberdeen |
1972-73 | Scottish Division One | Celtic | Rangers |
1973-74 | Scottish Division One | Celtic | Hibernian |
1974-75 | Scottish Division One | Rangers | Hibernian |
1975-76 | Scottish Premier Division | Rangers | Celtic |
1976-77 | Scottish Premier Division | Celtic | Rangers |
1977-78 | Scottish Premier Division | Rangers | Aberdeen |
1978-79 | Scottish Premier Division | Celtic | Rangers |
1979-80 | Scottish Premier Division | Aberdeen | Celtic |
1980-81 | Scottish Premier Division | Celtic | Aberdeen |
1981-82 | Scottish Premier Division | Celtic | Aberdeen |
1982-83 | Scottish Premier Division | Dundee United | Celtic |
1983-84 | Scottish Premier Division | Aberdeen | Celtic |
1984-85 | Scottish Premier Division | Aberdeen | Celtic |
1985-86 | Scottish Premier Division | Celtic | Heart Of Midlothian |
1986-87 | Scottish Premier Division | Rangers | Celtic |
1987-88 | Scottish Premier Division | Celtic | Heart Of Midlothian |
1988-89 | Scottish Premier Division | Rangers | Aberdeen |
1989-90 | Scottish Premier Division | Rangers | Aberdeen |
1990-91 | Scottish Premier Division | Rangers | Aberdeen |
1991-92 | Scottish Premier Division | Rangers | Heart Of Midlothian |
1992-93 | Scottish Premier Division | Rangers | Aberdeen |
1993-94 | Scottish Premier Division | Rangers | Aberdeen |
1994-95 | Scottish Premier Division | Rangers | Motherwell |
1995-96 | Scottish Premier Division | Rangers | Celtic |
1996-97 | Scottish Premier Division | Rangers | Celtic |
1997-98 | Scottish Premier Division | Celtic | Rangers |
1998-99 | Scottish Premier League | Rangers | Celtic |
1999-00 | Scottish Premier League | Rangers | Celtic |
2000-01 | Scottish Premier League | Celtic | Rangers |
2001-02 | Scottish Premier League | Celtic | Rangers |
2002-03 | Scottish Premier League | Rangers | Celtic |
2003-04 | Scottish Premier League | Celtic | Rangers |
2004-05 | Scottish Premier League | Rangers | Celtic |
2005-06 | Scottish Premier League | Celtic | Heart Of Midlothian |
2006-07 | Scottish Premier League | Celtic | Rangers |
2007-08 | Scottish Premier League | Celtic | Rangers |
2008-09 | Scottish Premier League | Rangers | Celtic |
2009-10 | Scottish Premier League | Rangers | Celtic |
2010-11 | Scottish Premier League | Rangers | Celtic |
2011-12 | Scottish Premier League | Celtic | Rangers |
2012-13 | Scottish Premier League | Celtic | Motherwell |
2013-14 | Scottish Premiership | Celtic | Motherwell |
2014-15 | Scottish Premiership | Celtic | Aberdeen |
2015-16 | Scottish Premiership | Celtic | Aberdeen |
2016-17 | Scottish Premiership | Celtic | Aberdeen |
2017-18 | Scottish Premiership | Celtic | Aberdeen |
2018-19 | Scottish Premiership | Celtic | Rangers |
2019-20 | Scottish Premiership | Celtic | Rangers |
2020-21 | Scottish Premiership | Rangers | Celtic |
2021-22 | Scottish Premiership | Celtic | Rangers |
2022-23 | Scottish Premiership | Celtic | Rangers |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario