Equipo | País | Continente | Tít. | Primero | Último | Dato |
Tafea FC | Vanuatu | Oceanía | 15 | 1994 | 2008/09 | |
Skonto Riga | Letonia | Europa | 14 | 1991 | 2004 | |
Lincoln Red Imps FC | Gibraltar | Europa | 14 | 2002/03 | 2015/16 | |
Rosenborg BK | Noruega | Europa | 13 | 1992 | 2004 | |
FC Bate Borisov | Bielorrusia | Europa | 13 | 2006 | 2018 | |
PFC Ludogorets | Bulgaría | Europa | 12 | 2011/12 | 2022/23 | Vigente |
F.C Bayern Münich | Alemania | Europa | 11 | 2012/13 | 2022/23 | Vigente |
Al Ansar FC | Líbano | Asia | 11 | 1988 | 1999 | 1989 No se disputó |
GNK Dinamo Zagreb | Croacia | Europa | 11 | 2005/06 | 2015/16 | |
Lotoha'Apai United FC | Tonga | Oceanía | 11 | 1998 | 2008 | |
F.C Red Bull Salzburgo | Austria | Europa | 10 | 2013/14 | 2022/23 | Vigente |
MTK Budapest FC | Hungría | Europa | 10 | 1913/14 | 1924/25 | 1914/16 No se jugó por Guerra Mundial |
FC Sheriff | Moldavia | Europa | 10 | 2000/01 | 2009/10 | |
SK Dinamo de Tiflis | Georgia | Europa | 10 | 1990 | 1998/99 | |
FC Pyunik | Armenia | Europa | 10 | 2001 | 2010 | |
BFC Dynamo De Berlín | Alemania Or. | Europa | 10 | 1978/79 | 1987/88 | |
FC Nauti | Tuvalu | Oceanía | 10 | 2007 | 2016 | |
FC Dinamo Kiev | Ucrania | Europa | 9 | 1992/93 | 2000/01 | |
Glacia United | Gibraltar | Europa | 9 | 1965/66 | 1973/74 | |
CSKA Sofia | Bulgaría | Europa | 9 | 1954 | 1961/62 | |
Juventus | Italia | Europa | 9 | 2011/12 | 2019/20 | |
Celtic de Glasgow | Escocia | Europa | 9 | 1965/66 | 1973/74 | |
Rangers | Escocia | Europa | 9 | 1988/89 | 1996/97 | |
Celtic de Glasgow | Escocia | Europa | 9 | 2011/12 | 2019/20 | |
Al Ahly | Egipto | África | 9 | 1948/49 | 1958/59 | |
FC Sheriff | Moldavia | Europa | 8 | 2015/16 | 2022/23 | Vigente |
F.C Basilea | Suiza | Europa | 8 | 2009/10 | 2016/17 | |
The New Saints FC | Gales | Europa | 8 | 2011/12 | 2018/19 | |
Al Ahly | Egipto | África | 8 | 2004/05 | 2013/14 | |
Al Faisaly SC | Jordania | Asia | 8 | 1959 | 1966 | |
Újpest Dózsa | Hungría | Europa | 7 | 1969 | 1974/75 | |
Al Ahly | Egipto | África | 7 | 1993/94 | 1999/00 | |
APOEL FC | Chipré | Europa | 7 | 2012/13 | 2018/19 | |
NK Maribor | Eslovenia | Europa | 7 | 1996/97 | 2002/03 | |
Qarabag FK | Azerbaiyán | Europa | 7 | 2013/14 | 2019/20 | |
Olympiacos FC | Grecia | Europa | 7 | 2010/11 | 2016/17 | |
Olympiacos FC | Grecia | Europa | 7 | 1996/97 | 2002/03 | |
Olympique de Lyon | Francia | Europa | 7 | 2001/02 | 2007/08 | |
Nguele`la FC | Tonga | Oceanía | 7 | 1982 | 1988 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario