Temporada | Torneo | Campeón | Segundo |
1895-96 | Coupe de Championnat | R.F.C. de Liège | Royal Antwerp F.C. |
1896-97 | Coupe de Championnat | Racing Club de Bruxelles | R.F.C. de Liège |
1897-98 | Coupe de Championnat | R.F.C. de Liège | Racing Club de Bruxelles |
1898-99 | Division 1 | R.F.C. de Liège | Club Brujas KV |
1899-00 | Division 2 | Racing Club de Bruxelles | Club Brujas KV |
1900-01 | Division dHonneur | Racing Club de Bruxelles | K. Beerschot V.A.C. |
1901-02 | Division dHonneur | Racing Club de Bruxelles | LÉOPOLD CLUB BRUXELLES |
1902-03 | Division dHonneur | Racing Club de Bruxelles | R.U. Saint-Gilloise |
1903-04 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Racing Club de Bruxelles |
1904-05 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Racing Club de Bruxelles |
1905-06 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Club Brujas KV |
1906-07 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Racing Club de Bruxelles |
1907-08 | Division dHonneur | Racing Club de Bruxelles | R.U. Saint-Gilloise |
1908-09 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Daring Club de Bruxelles |
1909-10 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Club Brujas KV |
1910-11 | Division dHonneur | Cercle Brugge K.S.V. | Club Brujas KV |
1911-12 | Division dHonneur | Daring Club de Bruxelles | R.U. Saint-Gilloise |
1912-13 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Daring Club de Bruxelles |
1913-14 | Division dHonneur | Daring Club de Bruxelles | R.U. Saint-Gilloise |
1919-20 | Division dHonneur | Club Brujas KV | R.U. Saint-Gilloise |
1920-21 | Division dHonneur | Daring Club de Bruxelles | R.U. Saint-Gilloise |
1921-22 | Division dHonneur | K. Beerschot V.A.C. | R.U. Saint-Gilloise |
1922-23 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | K. Beerschot V.A.C. |
1923-24 | Division dHonneur | K. Beerschot V.A.C. | R.U. Saint-Gilloise |
1924-25 | Division dHonneur | K. Beerschot V.A.C. | Royal Antwerp F.C. |
1925-26 | Division dHonneur | K. Beerschot V.A.C. | Standard de Lieja |
1926-27 | Division dHonneur | Cercle Brugge K.S.V. | K. Beerschot V.A.C. |
1927-28 | Division dHonneur | K. Beerschot V.A.C. | Standard de Lieja |
1928-29 | Division dHonneur | Royal Antwerp F.C. | k. Beerschot V.A.C. |
1929-30 | Division dHonneur | Cercle Brugge K.S.V. | Royal Antwerp F.C. |
1930-31 | Division dHonneur | Royal Antwerp F.C. | RKV Malinas |
1931-32 | Division dHonneur | Lierse S.K. | Royal Antwerp F.C. |
1932-33 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Royal Antwerp F.C. |
1933-34 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Daring Club de Bruxelles |
1934-35 | Division dHonneur | R.U. Saint-Gilloise | Lierse S.K. |
1935-36 | Division dHonneur | Daring Club de Bruxelles | Standard de Lieja |
1936-37 | Division dHonneur | Daring Club de Bruxelles | K. Beerschot V.A.C. |
1937-38 | Division dHonneur | K. Beerschot V.A.C. | Daring Club de Bruxelles |
1938-39 | Division dHonneur | K. Beerschot V.A.C. | Lierse S.K. |
1941-42 | Division dHonneur | Lierse S.K. | BEERSCHOT AC |
1942-43 | Division dHonneur | RKV Malinas | BEERSCHOT AC |
1943-44 | Division dHonneur | Royal Antwerp F.C. | RSC Anderlecht |
1945-46 | Division dHonneur | RKV Malinas | Royal Antwerp F.C. |
1946-47 | Division dHonneur | R.S.C. Anderlecht | ROC Charleroi |
1947-48 | Division dHonneur | RKV Malinas | RSC Anderlecht |
1948-49 | Division dHonneur | R.S.C. Anderlecht | Berchem Sport |
1949-50 | Division dHonneur | R.S.C. Anderlecht | Berchem Sport |
1950-51 | Division dHonneur | R.S.C. Anderlecht | Berchem Sport |
1951-52 | Division dHonneur | R.F.C. de Liège | Racing de Malinas |
1952-53 | Division 1 | R.F.C. de Liège | RSC Anderlecht |
1953-54 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | RKV Malinas |
1954-55 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | KAA Gante |
1955-56 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Royal Antwerp F.C. |
1956-57 | Division 1 | Royal Antwerp F.C. | RSC Anderlecht |
1957-58 | Division 1 | Standard Liège | Royal Antwerp F.C. |
1958-59 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | R.F.C. de Liège |
1959-60 | Division 1 | Lierse S.K. | RSC Anderlecht |
1960-61 | Division 1 | Standard Liège | R.F.C. de Liège |
1961-62 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Standard de Lieja |
1962-63 | Division 1 | Standard Liège | Royal Antwerp F.C. |
1963-64 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Beringen FC |
1964-65 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Standard de Lieja |
1965-66 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Sint Truidense |
1966-67 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
1967-68 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
1968-69 | Division 1 | Standard Liège | RSC Charleroi |
1969-70 | Division 1 | Standard Liège | Club Brujas KV |
1970-71 | Division 1 | Standard Liège | Club Brujas KV |
1971-72 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
1972-73 | Division 1 | Club Brujas KV | Standard de Lieja |
1973-74 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Royal Antwerp F.C. |
1974-75 | Division 1 | RWD Molenbeek | Royal Antwerp F.C. |
1975-76 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
1976-77 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
1977-78 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
1978-79 | Division 1 | K.S.K. Beveren | R.S.C. Anderlecht |
1979-80 | Division 1 | Club Brujas KV | Standard de Lieja |
1980-81 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | KSC Lokeren |
1981-82 | Division 1 | Standard Liège | R.S.C. Anderlecht |
1982-83 | Division 1 | Standard Liège | R.S.C. Anderlecht |
1983-84 | Division 1 | K.S.K. Beveren | R.S.C. Anderlecht |
1984-85 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
1985-86 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
1986-87 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | RKV Malinas |
1987-88 | Division 1 | Club Brujas KV | RKV Malinas |
1988-89 | Division 1 | RKV Malinas | R.S.C. Anderlecht |
1989-90 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
1990-91 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | RKV Malinas |
1991-92 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
1992-93 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Standard de Lieja |
1993-94 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
1994-95 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Standard de Lieja |
1995-96 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
1996-97 | Division 1 | Lierse S.K. | Club Brujas KV |
1997-98 | Division 1 | Club Brujas KV | K.R.C. Genk |
1998-99 | Division 1 | K.R.C. Genk | Club Brujas KV |
1999-00 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
2000-01 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
2001-02 | Division 1 | K.R.C. Genk | Club Brujas KV |
2002-03 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
2003-04 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
2004-05 | Division 1 | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
2005-06 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | Standard de Lieja |
2006-07 | Division 1 | R.S.C. Anderlecht | K.R.C. Genk |
2007-08 | Division 1 | Standard Liège | R.S.C. Anderlecht |
2008-09 | Pro League | Standard Liège | R.S.C. Anderlecht |
2009-10 | Pro League | R.S.C. Anderlecht | KAA Gent |
2010-11 | Pro League | K.R.C. Genk | Standard de Lieja |
2011-12 | Pro League | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
2012-13 | Pro League | R.S.C. Anderlecht | Zulte Waregem |
2013-14 | Pro League | R.S.C. Anderlecht | Standard de Lieja |
2014-15 | Pro League | KAA Gent | Brujas |
2015-16 | Pro League | Club Brujas KV | R.S.C. Anderlecht |
2016-17 | Pro League | R.S.C. Anderlecht | Club Brujas KV |
2017-18 | Pro League | Club Brujas KV | Standard de Lieja |
2018-19 | Pro League | K.R.C. Genk | Club Brujas KV |
2019-20 | Pro League | Club Brujas KV | KAA Gent |
2020-21 | Pro League | Club Brujas KV | KRC Genk |
2021-22 | Pro League | Club Brujas KV | Union Saint Gilloise |
2022-23 | Pro League | Royal Antwerp F.C. | KRC Genk |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario