AÑO | CAMPEÓN | PAÍS | MF1 | TÍTULO | SUBCAMPEÓN | PAÍS | MF2 | EXTRA | PENAL |
1962 | Guadalajara | MÉX | Ida 1/0 | CSD Comunicaciones | GUA | Vuelta 5/0 | |||
1963 | Racing Haitien | HAI | W | 1 | Guadalajara | MÉX | W | ||
1967 | Alianza FC | SAL | Ida 1/2 | 1 | Jong Colombia | ANT HOL | Vuelta 3/0 | ||
1968 | Toluca | MÉX | |||||||
1969 | Cruz Azul | MÉX | Ida 0/0 | CSD Comunicaciones | GUA | Vuelta 1/0 | |||
1970 | Cruz Azul | MÉX | |||||||
1971 | Cruz Azul | MÉX | 5 | Alajuelense | CRC | 1 | |||
1972 | Olimpia | HON | Ida 1/0 | SV Robinhood | SUR | Vuelta 0/0 | |||
1973 | SV Transvaal | SUR | Deportivo Saprissa | CRC | |||||
1974 | CSD Municipal | GUA | Ida 2/1 | 1 | SV Transvaal | SUR | Vuelta 2/1 | ||
1975 | Atlético Español | MÉX | Ida 3/0 | 1 | SV Transvaal | SUR | Vuelta 2/1 | ||
1976 | CD Águila | SAL | Ida 5/1 | 1 | SV Robinhood | SUR | Vuelta 3/2 | ||
1977 | América | MÉX | Ida 1/0 | SV Robinhood | SUR | Vuelta 1/1 | |||
1978 | CSD Comunicaciones | GUA | 1 | ||||||
1978 | Leones Negros U de G | MÉX | 1 | ||||||
1978 | Defence Force | TYT | |||||||
1979 | FAS | SAL | Ida 1/1 | 1 | Jong Colombia | ANT HOL | Vuelta 7/1 | ||
1980 | UNAM | MÉX | Pumas UNAH | HOND | |||||
1981 | SV Transvaal | SUR | Ida 1/1 | 2 | Atlético Marte | HOND | Vuelta 1/0 | ||
1982 | UNAM | MÉX | Ida 0/0 | SV Robinhood | SUR | Vuelta 3/2 | |||
1983 | Atlante | MÉX | Ida 1/1 | SV Robinhood | SUR | Vuelta 5/0 | |||
1984 | Violette AC | HAI | 1 | ||||||
1985 | Defence Force | TYT | Ida 2/0 | 2 | Olimpia | HON | Vuelta 1/0 | ||
1986 | Alajuelense | CRC | Ida 4/1 | SV Transvaal | SUR | Vuelta 2/1 | |||
1987 | América | MÉX | Ida 1/1 | Defence Force | TYT | Vuelta 2/0 | |||
1988 | Olimpia | HON | Ida 2/0 | 2 | Defence Force | TYT | Vuelta 2/0 | ||
1989 | UNAM | MÉX | Ida 1/1 | 3 | Pinar del Río | CUB | Vuelta 3/1 | ||
1990 | América | MÉX | Ida 2/2 | Pinar del Río | CUB | Vuelta 6/0 | |||
1991 | Puebla FC | MÉX | Ida 3/1 | 1 | Police | TYT | Vuelta 1/1 | ||
1992 | América | MÉX | 1 | Alajuelense | CRC | 0 | |||
1993 | Deportivo Saprissa | CRC | León FC | MÉX | |||||
1994 | Cartaginés | CRC | 3 | 1 | Atlante | MÉX | 2 | ||
1995 | Deportivo Saprissa | CRC | CSD Municipal | GUA | |||||
1996 | Cruz Azul | MÉX | Necaxa | MÉX | |||||
1997 | Cruz Azul | MÉX | 5 | Los Ángeles Galaxy | USA | 3 | |||
1998 | DC United | USA | 1 | 1 | Toluca | MÉX | 0 | ||
1999 | Necaxa | MÉX | 2 | 1 | Alajuelense | CRC | 1 | ||
2000 | Los Ángeles Galaxy | USA | 3 | 1 | Olimpia | HON | 2 | ||
2002 | Pachuca | MÉX | 1 | Morelia | MÉX | 0 | |||
2003 | Toluca | MÉX | Ida 3/3 | 2 | Morelia | MÉX | Vuelta 2/1 | ||
2004 | Alajuelense | CRC | Ida 1/1 | 2 | Deportivo Saprissa | CRC | Vuelta 4/0 | ||
2005 | Deportivo Saprissa | CRC | Ida 2/0 | 3 | UNAM | MÉX | Vuelta 1/2 | ||
2006 | América | MÉX | Ida 0/0 | Toluca | MÉX | Vuelta 2/1 | X | ||
2007 | Pachuca | MÉX | Ida 2/2 | Guadalajara | MÉX | Vuelta 0/0 | (7/6) | ||
2008 | Pachuca | MÉX | Ida 1/1 | Saprissa | CRC | Vuelta 2/1 | |||
2008/09 | Atlante | MÉX | Ida 2/0 | 2 | Cruz Azul | MÉX | Vuelta 0/0 | ||
2009/10 | Pachuca | MÉX | Ida 1/2 | Cruz Azul | MÉX | Vuelta 1/0 | |||
2010/11 | Monterrey | MÉX | Ida 2/2 | Real Salt Lake | USA | Vuelta 1/0 | |||
2011/12 | Monterrey | MÉX | Ida 2/0 | Santos Laguna | MÉX | Vuelta 1/2 | |||
2012/13 | Monterrey | MÉX | Ida 0/0 | Santos Laguna | MÉX | Vuelta 4/2 | |||
2013/14 | Cruz Azul | MÉX | Ida 0/0 | 6 | Toluca | MÉX | Vuelta 1/1 | ||
2014/15 | América | MÉX | Ida 1/1 | Montreal Impact | CAN | Vuelta 4/2 | |||
2015/16 | América | MÉX | Ida 2/0 | 7 | Tigres UANL | MÉX | Vuelta 2/1 | ||
2016/17 | Pachuca | MÉX | Ida 1/1 | 5 | Tigres UANL | MÉX | Vuelta 1/0 | ||
2018 | Guadalajara | MÉX | Ida 2/1 | 2 | Toronto FC | CAN | Vuelta 1/2 | (4/2) | |
2019 | Monterrey | MÉX | Ida 1/0 | Tigres UANL | MÉX | Vuelta 1/1 | |||
2020 | Tigres UANL | MÉX | 2 | 1 | Los Ángeles FC | USA | 1 | ||
2021 | Monterrey | MÉX | 1 | 5 | América | MÉX | 0 | ||
2022 | Seattle Sounders | USA | Ida 2/2 | 1 | UNAM | MÉX | Vuelta 3/0 | ||
2023 | León FC | MÉX | Ida 2/1 | 1 | Los Ángeles FC | USA | Vuelta 1/0 | ||
Notas | |||||||||
1963 | Guadalajara no jugó por compromisos en Europa | ||||||||
1967 | Desempate 5/3 | ||||||||
1968 | Descalificados los rivales Aurora y SV Trasnsvaal | ||||||||
1970 | Deportivo Saprissa y SV Transvaal se retiraron por causa económicas | ||||||||
1973 | Saprissa abandonó el torneo | ||||||||
1978 | No se pusieron de acuerdo para jugar | ||||||||
1978 | No se pusieron de acuerdo para jugar | ||||||||
1978 | No se pusieron de acuerdo para jugar | ||||||||
1980 | Triangular con Robinhood de SUR | ||||||||
1984 | Guadalajara y NY Freedoms Rivales no jugaron | ||||||||
1993 | Cuadrangular final | ||||||||
1995 | Cuadrangular final | ||||||||
1996 | Cuadrangular final |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario