Mundial | Autor | País | Rival | Minuto | Marcador F |
Uruguay 1930 | Lucien Laurent | Francia | México | 19 | 4-1 |
Italia 1934 | Ernesto Belis | Argentina | Suecia | 4 | 2-3 |
Francia 1938 | Josef Gauchel | Alemania | Suiza | 29 | 1-1 |
Brasil 1950 | Ademir de Menezes | Brasil | México | 30 | 4-0 |
Suiza 1954 | Milos Milutinovic | Yugoslavia | Francia | 15 | 1-0 |
Suecia 1958 | Osmar Oreste Corbatta | Argentina | Alemania | 2 | 1-3 |
Chile 1962 | Héctor Facundo | Argentina | Bulgaria | 4 | 1-0 |
Inglaterra 1966 | Pelé | Brasil | Bulgaria | 15 | 2-0 |
México 1970 | Dinko Demendiev | Bulgaria | Perú | 13 | 2-3 |
Alemania 1974 | Paul Breitner | Alemania | Chile | 18 | 1-0 |
Argentina 1978 | Bernard Lacombe | Francia | Italia | 1 | 1-2 |
España 1982 | Erwin Vandenbergh | Bélgica | Argentina | 62 | 1-0 |
México 1986 | Alessandro Altobelli | Italia | Bulgaria | 43 | 1-1 |
Italia 1990 | Francois Omar Biyik | Camerún | Argentina | 67 | 1-0 |
U.S.A. 1994 | Jürgen Klinsmann | Alemania | Bolivia | 61 | 1-0 |
Francia 1998 | César Sampaio | Brasil | Escocia | 5 | 2-1 |
Corea / Japón 2002 | Bouba Diop | Senegal | Francia | 30 | 1-0 |
Alemania 2006 | Philipp Lahm | Alemania | Costa Rica | 6 | 4-2 |
Sudáfrica 2010 | Siphiwe Tshabalala | Sudáfrica | México | 55 | 1-1 |
Brasil 2014 | Marcelo Vieira (autogol) | Croacia | Brasil | 11 | 1-3 |
Rusia 2018 | Yury Gazinsky | Rusia | Arabia | 12 | 5-0 |
Catar 2022 | Enner Valencia | Ecuador | Qatar | 16 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario