El torneo Clausura 2022 es suspendido por paro en Santa Cruz y luego a falta de tiempo para continuar al acercarse el mundial de fútbol y la presión de la Confederación Suramericana de fútbol para que Bolivia entregara la lista de participantes a torneos internacionales para el año 2023, es declarado cancelado y no se reconoce campeón alguno.
Año | Campeonato | Campeón | Segundo |
1950 | Departamental | Bolívar | CD Lítoral |
1951 | Departamental | Always Ready | Bolívar |
1952 | Departamental | The Strongest | Always Ready |
1953 | Departamental | Bolívar | Always Ready |
1954 | Integrado Interdepartamental | CD Lítoral | The Strongest |
1955 | Integrado Interdepartamental | San José | Chaco Petrolero |
1956 | Integrado Interdepartamental | Bolívar | Deportivo Municipal |
1957 | Integrado Interdepartamental | Always Ready | Deportivo Municipal |
1957 | Nacional Mixto | Jorge Wilstermann | Aurora |
1958 | Integrado Interdepartamental | Jorge Wilstermann | Deportivo Municipal |
1959 | Integrado Interdepartamental | Jorge Wilstermann | Always Ready |
1960 | Mayor De La República | Jorge Wilstermann | Aurora |
1961 | Mayor De La República | Deportivo Municipal | Aurora |
1963 | Mayor De La República | Aurora | Jorge Wilstermann |
1964 | Copa Simón Bolívar | The Strongest | Aurora |
1965 | Copa Simón Bolívar | Deportivo Municipal | Jorge Wilstermann |
1966 | Copa Simón Bolívar | Bolívar | 31 de Octubre |
1967 | Copa Simón Bolívar | Jorge Wilstermann | Always Ready |
1968 | Copa Simón Bolívar | Bolívar | Litoral Cochabamba |
1969 | Copa Simón Bolívar | CD Universitario | Bolívar |
1970 | Copa Simón Bolívar | Chaco Petrolero | The Strongest |
1971 | Copa Simón Bolívar | Oriente Petrolero | Chaco Petrolero |
1972 | Copa Simón Bolívar | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero |
1973 | Copa Simón Bolívar | Jorge Wilstermann | Deportivo Municipal |
1974 | Copa Simón Bolívar | The Strongest | Jorge Wilstermann |
1975 | Copa Simón Bolívar | Guabirá | Bolívar |
1976 | Copa Simón Bolívar | Bolívar | Oriente Petrolero |
1977 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | The Strongest | Oriente Petrolero |
1978 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Jorge Wilstermann |
1979 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Oriente Petrolero | The Strongest |
1980 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Jorge Wilstermann | The Strongest |
1981 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Jorge Wilstermann | The Strongest |
1982 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Blooming |
1983 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Blooming |
1984 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Blooming | Bolívar |
1985 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Jorge Wilstermann |
1986 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | The Strongest | Oriente Petrolero |
1987 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Oriente Petrolero |
1988 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | The Strongest |
1989 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | The Strongest | Oriente Petrolero |
1990 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Oriente Petrolero | Bolívar |
1991 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | San José |
1992 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | San José |
1993 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | The Strongest | Bolívar |
1994 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Jorge Wilstermann |
1995 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | San José | Guabirá |
1996 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Oriente Petrolero |
1997 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Oriente Petrolero |
1998 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Blooming | Jorge Wilstermann |
1999 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Blooming | The Strongest |
2000 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero |
2001 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Oriente Petrolero | Bolívar |
2002 | Liga De Fútbol Profesional Boliviano | Bolívar | Oriente Petrolero |
2003 | Apertura | The Strongest | Bolívar |
2003 | Clausura | The Strongest | Jorge Wilstermann |
2004 | Apertura | Bolívar | Aurora |
2004 | Clausura | The Strongest | Oriente Petrolero |
2005 | Adecuación | Bolívar | The Strongest |
2005 | Apertura | Blooming | Bolívar |
2006 | Clausura | Bolívar | Real Potosí |
2006 | Segundo Torneo | Jorge Wilstermann | Real Potosí |
2007 | Apertura | Real Potosí | Bolívar |
2007 | Clausura | San José | La Paz F.C. |
2008 | Apertura | Universitario de Sucre | La Paz F.C. |
2008 | Clausura | Aurora | Blooming |
2009 | Apertura | Bolívar | Real Potosí |
2009 | Clausura | Blooming | Bolívar |
2010 | Apertura | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero |
2010 | Clausura | Oriente Petrolero | Bolívar |
2011 | Adecuación | Bolívar | Real Potosí |
2011 | Apertura | The Strongest | Universitario de Sucre |
2012 | Clausura | The Strongest | San José |
2012 | Apertura | The Strongest | San José |
2013 | Clausura | Bolívar | Oriente Petrolero |
2013 | Apertura | The Strongest | Bolívar |
2014 | Clausura | Universitario de Sucre | San José |
2014 | Apertura | Bolívar | Oriente Petrolero |
2015 | Clausura | Bolívar | The Strongest |
2015 | Apertura | Sport Boys Warnes | Bolívar |
2016 | Clausura | Jorge Wilstermann | The Strongest |
2016 | Adecuación | The Strongest | Bolívar |
2017 | Apertura | Bolívar | The Strongest |
2017 | Clausura | Bolívar | The Strongest |
2018 | Apertura | Jorge Wilstermann | The Strongest |
2018 | Clausura | San José | The Strongest |
2019 | Apertura | Bolívar | The Strongest |
2019 | Clausura | Jorge Wilstermann | The Strongest |
2020 | Apertura | Always Ready | The Strongest |
2021 | División Profesional | Independiente Petrolero | Always Ready |
2022 | Apertura | Bolívar | The Strongest |
2022 | Clausura | Torneo Cancelado |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario