Año | Mundial | Día | Hora Local | Partido | Resultado | |
1930 | Uruguay | 13/07/1930 | 15:00 | Francia | México | 4-1 |
15:00 | Estados Unidos | Bélgica | 3-0 | |||
1934 | Italia | 27/05/1934 | 16:00 | Italia | Estados Unidos | 7-1 |
1938 | Francia | 04/06/1938 | 18:00 | Suiza | Alemania | 1-1 |
1950 | Brasil | 24/06/1950 | 15:00 | Brasil | México | 4-0 |
1954 | Suiza | 16/06/1954 | 18:00 | Yugoslavia | Francia | 1-0 |
Brasil | México | 5-0 | ||||
Austria | Escocia | 1-0 | ||||
Uruguay | Checoslovaquia | 2-0 | ||||
1958 | Suecia | 08/06/1958 | 14:00 | Suecia | México | 3-0 |
1962 | Chile | 30/5/1962 | 15:00 | Brasil | México | 2-0 |
Chile | Suiza | 3-1 | ||||
Uruguay | Colombia | 2-1 | ||||
Argentina | Bulgaria | 1-0 | ||||
1966 | Inglaterra | 11/07/1966 | 19:30 | Inglaterra | Uruguay | 0-0 |
1970 | México | 31/05/1970 | 12:00 | México | URSS | 0-0 |
1974 | Alemania | 13/06/1974 | 17:00 | Brasil | Yugoslavia | 0-0 |
1978 | Argentina | 01/06/1978 | 15:00 | Alemania | Polonia | 0-0 |
1982 | España | 13/06/1982 | 20:00 | Bélgica | Argentina | 1-0 |
1986 | México | 31/05/1986 | 12:00 | Italia | Bulgaria | 1-1 |
1990 | Italia | 08/06/1990 | 18:00 | Camerún | Argentina | 1-0 |
1994 | Estados Unidos | 17/06/1994 | 14:00 | Alemania | Bolivia | 1-0 |
1998 | Francia | 10/06/1998 | 17:30 | Brasil | Escocia | 2-1 |
2002 | Corea - Japón | 31/05/2002 | 20:30 | Senegal | Francia | 1-0 |
2006 | Alemania | 09/06/2006 | 18:00 | Alemania | Costa Rica | 4-2 |
2010 | Sudáfrica | 11/06/2010 | 16:00 | Sudáfrica | México | 1-1 |
2014 | Brasil | 12/06/2014 | 17:00 | Brasil | Croacia | 3-1 |
2018 | Rusia | 14/06/2018 | 18:00 | Rusia | Arabia Saudita | 5-0 |
2022 | Qatar | 20/11/2022 | 19:00 | Qatar | Ecuador |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario