Primer campeonato para la Sociedad Deportiva Aucas en Ecuador, club fundado en 1945 y con participación en el campeonato Ecuatoriano de Fútbol desde 1957; tiene como sede el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda y los veremos en el 2023 en la Copa Libertadores de América.
Año | Torneo | Campeón | Segundo |
1957 | SERIE A | Emelec | Barcelona |
1960 | SERIE A | Barcelona | Emelec |
1961 | SERIE A | Emelec | Patria |
1962 | SERIE A | Everest | Barcelona |
1963 | SERIE A | Barcelona | Emelec |
1964 | SERIE A | Deportivo Quito | El Nacional |
1965 | SERIE A | Emelec | 9 de Octubre |
1966 | SERIE A | Barcelona | Emelec |
1967 | SERIE A | El Nacional | Emelec |
1968 | SERIE A | Deportivo Quito | Barcelona |
1969 | SERIE A | Liga de Quito | América de Quito |
1970 | SERIE A | Barcelona | Emelec |
1971 | SERIE A | Barcelona | América de Quito |
1972 | SERIE A | Emelec | El Nacional |
1973 | SERIE A | El Nacional | Universidad Católica |
1974 | SERIE A | Liga de Quito | El Nacional |
1975 | SERIE A | Liga de Quito | Deportivo Cuenca |
1976 | SERIE A | El Nacional | Deportivo Cuenca |
1977 | SERIE A | El Nacional | Liga de Quito |
1978 | SERIE A | El Nacional | Técnico Universitario |
1979 | SERIE A | Emelec | Universidad Católica |
1980 | SERIE A | Barcelona | Técnico Universitario |
1981 | SERIE A | Barcelona | Liga de Quito |
1982 | SERIE A | El Nacional | Barcelona |
1983 | SERIE A | El Nacional | 9 de Octubre |
1984 | SERIE A | El Nacional | 9 de Octubre |
1985 | SERIE A | Barcelona | Deportivo Quito |
1986 | SERIE A | El Nacional | Barcelona |
1987 | SERIE A | Barcelona | Filanbanco |
1988 | SERIE A | Emelec | Deportivo Quito |
1989 | SERIE A | Barcelona | Emelec |
1990 | SERIE A | Liga de Quito | Barcelona |
1991 | SERIE A | Barcelona | Valdez SC |
1992 | SERIE A | El Nacional | Barcelona |
1993 | SERIE A | Emelec | Barcelona |
1994 | SERIE A | Emelec | El Nacional |
1995 | SERIE A | Barcelona | Espoli |
1996 | SERIE A | El Nacional | Emelec |
1997 | SERIE A | Barcelona | Deportivo Quito |
1998 | SERIE A | Liga de Quito | Emelec |
1999 | SERIE A | Liga de Quito | El Nacional |
2000 | SERIE A | Olmedo | El Nacional |
2001 | SERIE A | Emelec | El Nacional |
2002 | SERIE A | Emelec | Barcelona |
2003 | SERIE A | Liga de Quito | Barcelona |
2004 | SERIE A | Deportivo Cuenca | Olmedo |
2005 | APERTURA | Liga de Quito | Barcelona |
2005 | CLAUSURA | El Nacional | Deportivo Cuenca |
2006 | SERIE A | El Nacional | Emelec |
2007 | SERIE A | Liga de Quito | Deportivo Cuenca |
2008 | SERIE A | Deportivo Quito | Liga de Quito |
2009 | SERIE A | Deportivo Quito | Deportivo Cuenca |
2010 | SERIE A | Liga de Quito | Emelec |
2011 | SERIE A | Deportivo Quito | Emelec |
2012 | SERIE A | Barcelona | Emelec |
2013 | SERIE A | Emelec | Independiente del Valle |
2014 | SERIE A | Emelec | Barcelona |
2015 | SERIE A | Emelec | Liga de Quito |
2016 | SERIE A | Barcelona | Emelec |
2017 | SERIE A | Emelec | Delfín |
2018 | SERIE A | Liga de Quito | Emelec |
2019 | SERIE A | Delfín | Liga de Quito |
2020 | SERIE A | Barcelona | Liga de Quito |
2021 | SERIE A | Independiente del Valle | Emelec |
2022 | SERIE A | Aucas | Barcelona |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario