Año | Equipo1 | MF | Equipo2 | MF | Prórroga | Penal |
1988 | Milan | 3 | Sampdoria | 1 | ||
1989 | Inter | 2 | Sampdoria | 0 | ||
1990 | Napoli | 5 | Juventus | 1 | ||
1991 | Sampdoria | 1 | Roma | 0 | ||
1992 | Milan | 2 | Parma | 1 | ||
1993 | Milan | 1 | Torino | 0 | ||
1994 | Milan | 1 | Sampdoria | 1 | (4-3) | |
1995 | Juventus | 1 | Parma | 0 | ||
1996 | Fiorentina | 2 | Milan | 1 | ||
1997 | Juventus | 3 | Vicenza | 0 | ||
1998 | Lazio | 2 | Juventus | 1 | ||
1999 | Parma | 2 | Milan | 1 | ||
2000 | Lazio | 4 | Inter | 3 | ||
2001 | Roma | 3 | Fiorentina | 0 | ||
2002 | Juventus | 2 | Parma | 1 | ||
2003 | Juventus | 1 | Milan | 1 | (5-3) | |
2004 | Milan | 3 | Lazio | 0 | ||
2005 | Inter | 0 | Juventus | 0 | (1-0) | |
2006 | Inter | 3 | Roma | 3 | (4-3) | |
2007 | Roma | 0 | Inter | 0 | (1-0) | |
2008 | Inter | 2 | Roma | 2 | (2-2) | (6-5) |
2009 | Lazio | 2 | Inter | 1 | ||
2010 | Inter | 3 | Roma | 1 | ||
2011 | Milan | 2 | Inter | 1 | ||
2012 | Juventus | 2 | Napoli | 2 | (4-2) | |
2013 | Juventus | 4 | Lazio | 0 | ||
2014 | Napoli | 2 | Juventus | 2 | (2-2) | (6-5) |
2015 | Juventus | 2 | Lazio | 0 | ||
2016 | Milan | 1 | Juventus | 1 | (1-1) | (4-3) |
2017 | Lazio | 3 | Juventus | 2 | ||
2018 | Juventus | 1 | Milan | 0 | ||
2019 | Lazio | 3 | Juventus | 1 | ||
2020 | Juventus | 2 | Napoli | 0 | ||
2021 | Inter | 1 | Juventus | 1 | (2-1) | |
2022 | Inter | 3 | Milan | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario