| Año | Campeón | Liga | Finalista | Liga | Juegos |
| 1903 | Boston Americans | Americana | Pittsburgh Pirates | Nacional | 5-3 |
| 1904 | Cancelada por desacuerdo del presidente de New York Giants | ||||
| 1905 | New York Giants | Nacional | Philadelphia Athletics | Americana | 4-1 |
| 1906 | Chicago White Sox | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-2 |
| 1907 | Chicago Cubs | Nacional | Detroit Tigers | Americana | 4-0-1 |
| 1908 | Chicago Cubs | Nacional | Detroit Tigers | Americana | 4-1 |
| 1909 | Pittsburgh Pirates | Nacional | Detroit Tigers | Americana | 4-3 |
| 1910 | Philadelphia Athletics | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-1 |
| 1911 | Philadelphia Athletics | Americana | New York Giants | Nacional | 4-2 |
| 1912 | Boston Red Sox | Americana | New York Giants | Nacional | 4-3 1 |
| 1913 | Philadelphia Athletics | Americana | New York Giants | Nacional | 4-1 |
| 1914 | Boston Braves | Nacional | Philadelphia Athletics | Americana | 4-0 |
| 1915 | Boston Red Sox | Americana | Philadelphia Phillies | Nacional | 4-1 |
| 1916 | Boston Red Sox | Americana | Brooklyn Robins | Nacional | 4-1 |
| 1917 | Chicago White Sox | Americana | New York Giants | Nacional | 4-2 |
| 1918 | Boston Red Sox | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-2 |
| 1919 | Cincinnati Reds | Nacional | Chicago White Sox | Americana | 5-3 |
| 1920 | Cleveland Indians | Americana | Brooklyn Robins | Nacional | 5-2 |
| 1921 | New York Giants | Nacional | New York Yankees | Americana | 5-3 |
| 1922 | New York Giants | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-0-1 |
| 1923 | New York Yankees | Americana | New York Giants | Nacional | 4-2 |
| 1924 | Washington Senators | Americana | New York Giants | Nacional | 4-3 |
| 1925 | Pittsburgh Pirates | Nacional | Washington Senators | Americana | 4-3 |
| 1926 | St. Louis Cardinals | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-3 |
| 1927 | New York Yankees | Americana | Pittsburgh Pirates | Nacional | 4-0 |
| 1928 | New York Yankees | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-0 |
| 1929 | Philadelphia Athletics | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-1 |
| 1930 | Philadelphia Athletics | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-2 |
| 1931 | St. Louis Cardinals | Nacional | Philadelphia Athletics | Americana | 4-3 |
| 1932 | New York Yankees | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-0 |
| 1933 | New York Giants | Nacional | Washington Senators | Americana | 4-1 |
| 1934 | St. Louis Cardinals | Nacional | Detroit Tigers | Americana | 4-3 |
| 1935 | Detroit Tigers | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-2 |
| 1936 | New York Yankees | Americana | New York Giants | Nacional | 4-2 |
| 1937 | New York Yankees | Americana | New York Giants | Nacional | 4-1 |
| 1938 | New York Yankees | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-0 |
| 1939 | New York Yankees | Americana | Cincinnati Reds | Nacional | 4-0 |
| 1940 | Cincinnati Reds | Nacional | Detroit Tigers | Americana | 4-3 |
| 1941 | New York Yankees | Americana | Brooklyn Dodgers | Nacional | 4-1 |
| 1942 | St. Louis Cardinals | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-1 |
| 1943 | New York Yankees | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-1 |
| 1944 | St. Louis Cardinals | Nacional | St. Louis Browns | Americana | 4-2 |
| 1945 | Detroit Tigers | Americana | Chicago Cubs | Nacional | 4-3 |
| 1946 | St. Louis Cardinals | Nacional | Boston Red Sox | Americana | 4-3 |
| 1947 | New York Yankees | Americana | Brooklyn Dodgers | Nacional | 4-3 |
| 1948 | Cleveland Indians | Americana | Boston Braves | Nacional | 4-2 |
| 1949 | New York Yankees | Americana | Brooklyn Dodgers | Nacional | 4-1 |
| 1950 | New York Yankees | Americana | Philadelphia Phillies | Nacional | 4-0 |
| 1951 | New York Yankees | Americana | New York Giants | Nacional | 4-2 |
| 1952 | New York Yankees | Americana | Brooklyn Dodgers | Nacional | 4-3 |
| 1953 | New York Yankees | Americana | Brooklyn Dodgers | Nacional | 4-2 |
| 1954 | New York Giants | Nacional | Cleveland Indians | Americana | 4-0 |
| 1955 | Brooklyn Dodgers | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-3 |
| 1956 | New York Yankees | Americana | Brooklyn Dodgers | Nacional | 4-3 |
| 1957 | Milwaukee Braves | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-3 |
| 1958 | New York Yankees | Americana | Milwaukee Braves | Nacional | 4-3 |
| 1959 | Los Angeles Dodgers | Nacional | Chicago White Sox | Americana | 4-2 |
| 1960 | Pittsburgh Pirates | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-3 |
| 1961 | New York Yankees | Americana | Cincinnati Reds | Nacional | 4-1 |
| 1962 | New York Yankees | Americana | San Francisco Giants | Nacional | 4-3 |
| 1963 | Los Angeles Dodgers | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-0 |
| 1964 | St. Louis Cardinals | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-3 |
| 1965 | Los Angeles Dodgers | Nacional | Minnesota Twins | Americana | 4-3 |
| 1966 | Baltimore Orioles | Americana | Los Angeles Dodgers | Nacional | 4-0 |
| 1967 | St. Louis Cardinals | Nacional | Boston Red Sox | Americana | 4-3 |
| 1968 | Detroit Tigers | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-3 |
| 1969 | New York Mets | Nacional | Baltimore Orioles | Americana | 4-1 |
| 1970 | Baltimore Orioles | Americana | Cincinnati Reds | Nacional | 4-1 |
| 1971 | Pittsburgh Pirates | Nacional | Baltimore Orioles | Americana | 4-3 |
| 1972 | Oakland Athletics | Americana | Cincinnati Reds | Nacional | 4-3 |
| 1973 | Oakland Athletics | Americana | New York Mets | Nacional | 4-3 |
| 1974 | Oakland Athletics | Americana | Los Angeles Dodgers | Nacional | 4-1 |
| 1975 | Cincinnati Reds | Nacional | Boston Red Sox | Americana | 4-3 |
| 1976 | Cincinnati Reds | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-0 |
| 1977 | New York Yankees | Americana | Los Angeles Dodgers | Nacional | 4-2 |
| 1978 | New York Yankees | Americana | Los Angeles Dodgers | Nacional | 4-2 |
| 1979 | Pittsburgh Pirates | Nacional | Baltimore Orioles | Americana | 4-3 |
| 1980 | Philadelphia Phillies | Nacional | Kansas City Royals | Americana | 4-2 |
| 1981 | Los Angeles Dodgers | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-2 |
| 1982 | St. Louis Cardinals | Nacional | Milwaukee Brewers | Americana | 4-3 |
| 1983 | Baltimore Orioles | Americana | Philadelphia Phillies | Nacional | 4-1 |
| 1984 | Detroit Tigers | Americana | San Diego Padres | Nacional | 4-1 |
| 1985 | Kansas City Royals | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-3 |
| 1986 | New York Mets | Nacional | Boston Red Sox | Americana | 4-3 |
| 1987 | Minnesota Twins | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-3 |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | Nacional | Oakland Athletics | Americana | 4-1 |
| 1989 | Oakland Athletics | Americana | San Francisco Giants | Nacional | 4-0 |
| 1990 | Cincinnati Reds | Nacional | Oakland Athletics | Americana | 4-0 |
| 1991 | Minnesota Twins | Americana | Atlanta Braves | Nacional | 4-3 |
| 1992 | Toronto Blue Jays | Americana | Atlanta Braves | Nacional | 4-2 |
| 1993 | Toronto Blue Jays | Americana | Philadelphia Phillies | Nacional | 4-2 |
| 1994 | Cancelada por huelga de peloteros | ||||
| 1995 | Atlanta Braves | Nacional | Cleveland Indians | Americana | 4-2 |
| 1996 | New York Yankees | Americana | Atlanta Braves | Nacional | 4-2 |
| 1997 | Florida Marlins | Nacional | Cleveland Indians | Americana | 4-3 |
| 1998 | New York Yankees | Americana | San Diego Padres | Nacional | 4-0 |
| 1999 | New York Yankees | Americana | Atlanta Braves | Nacional | 4-0 |
| 2000 | New York Yankees | Americana | New York Mets | Nacional | 4-1 |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-3 |
| 2002 | Anaheim Angels | Americana | San Francisco Giants | Nacional | 4-3 |
| 2003 | Florida Marlins | Nacional | New York Yankees | Americana | 4-2 |
| 2004 | Boston Red Sox | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-0 |
| 2005 | Chicago White Sox | Americana | Houston Astros | Nacional | 4-0 |
| 2006 | St. Louis Cardinals | Nacional | Detroit Tigers | Americana | 4-1 |
| 2007 | Boston Red Sox | Americana | Colorado Rockies | Nacional | 4-0 |
| 2008 | Philadelphia Phillies | Nacional | Tampa Bay Rays | Americana | 4-1 |
| 2009 | New York Yankees | Americana | Philadelphia Phillies | Nacional | 4-2 |
| 2010 | San Francisco Giants | Nacional | Texas Rangers | Americana | 4-1 |
| 2011 | St. Louis Cardinals | Nacional | Texas Rangers | Americana | 4-3 |
| 2012 | San Francisco Giants | Nacional | Detroit Tigers | Americana | 4-0 |
| 2013 | Boston Red Sox | Americana | St. Louis Cardinals | Nacional | 4-2 |
| 2014 | San Francisco Giants | Nacional | Kansas City Royals | Americana | 4-3 |
| 2015 | Kansas City Royals | Americana | New York Mets | Nacional | 4-1 |
| 2016 | Chicago Cubs | Nacional | Cleveland Indians | Americana | 4-3 |
| 2017 | Houston Astros | Americana | Los Angeles Dodgers | Nacional | 4-3 |
| 2018 | Boston Red Sox | Americana | Los Angeles Dodgers | Nacional | 4-1 |
| 2019 | Washington Nationals | Nacional | Houston Astros | Americana | 4-3 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | Nacional | Tampa Bay Rays | Americana | 4-2 |
| 2021 | Atlanta Braves | Nacional | Houston Astros | Americana | 4-2 |
| 2022 | Houston Astros | Americana | Philadelphia Phillies | Nacional | 4-2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario