AÑO | Campeona | País | Finalista | País |
1884 | Maud Watson | Gran Bretaña | Lilian Watson | Gran Bretaña |
1885 | Maud Watson | Gran Bretaña | Blanche Bingley | Gran Bretaña |
1886 | Blanche Bingley | Gran Bretaña | Maud Watson | Gran Bretaña |
1887 | Lottie Dod | Gran Bretaña | Blanche Bingley | Gran Bretaña |
1888 | Lottie Dod | Gran Bretaña | Blanche Bingley | Gran Bretaña |
1889 | Blanche Bingley | Gran Bretaña | Lena Rice | Gran Bretaña |
1890 | Lena Rice | Gran Bretaña | May Jacks | Gran Bretaña |
1891 | Lottie Dod | Gran Bretaña | Blanche Bingley | Gran Bretaña |
1892 | Lottie Dod | Gran Bretaña | Blanche Bingley | Gran Bretaña |
1893 | Lottie Dod | Gran Bretaña | Blanche Bingley | Gran Bretaña |
1894 | Blanche Bingley | Gran Bretaña | Edith Austin | Gran Bretaña |
1895 | Charlotte Cooper | Gran Bretaña | Helen Jackson | Gran Bretaña |
1896 | Charlotte Cooper | Gran Bretaña | Alice Simpson | Gran Bretaña |
1897 | Blanche Bingley | Gran Bretaña | Charlotte Cooper | Gran Bretaña |
1898 | Charlotte Cooper | Gran Bretaña | Louise Martin | Gran Bretaña |
1899 | Blanche Bingley | Gran Bretaña | Charlotte Cooper | Gran Bretaña |
1900 | Blanche Bingley | Gran Bretaña | Charlotte Cooper | Gran Bretaña |
1901 | Charlotte Cooper | Gran Bretaña | Blanche Bingley | Gran Bretaña |
1902 | Muriel Robb | Gran Bretaña | Charlotte Cooper | Gran Bretaña |
1903 | Dorothea Douglass | Gran Bretaña | Ethel Thomson | Gran Bretaña |
1904 | Dorothea Douglass | Gran Bretaña | Charlotte Cooper | Gran Bretaña |
1905 | May Sutton | Estados Unidos | Dorothea Douglass | Gran Bretaña |
1906 | Dorothea Douglass | Gran Bretaña | May Sutton | Estados Unidos |
1907 | May Sutton | Estados Unidos | Dorothea Douglass | Gran Bretaña |
1908 | Charlotte Cooper | Gran Bretaña | Agnes Morton | Gran Bretaña |
1909 | Dora Boothby | Gran Bretaña | Agnes Morton | Gran Bretaña |
1910 | Dorothea Douglass | Gran Bretaña | Dora Boothby | Gran Bretaña |
1911 | Dorothea Douglass | Gran Bretaña | Dora Boothby | Gran Bretaña |
1912 | Ethel Larcombe | Gran Bretaña | Charlotte Cooper | Gran Bretaña |
1913 | Dorothea Douglass | Gran Bretaña | Winifred Mcnair | Gran Bretaña |
1914 | Dorothea Douglass | Gran Bretaña | Ethel Larcombe | Gran Bretaña |
1919 | Suzanne Lenglen | Francia | Dorothea Douglass | Gran Bretaña |
1920 | Suzanne Lenglen | Francia | Dorothea Douglass | Gran Bretaña |
1921 | Suzanne Lenglen | Francia | Elizabeth Ryan | Estados Unidos |
1922 | Suzanne Lenglen | Francia | Molla Bjurstedt | Estados Unidos |
1923 | Suzanne Lenglen | Francia | Kitty Mckane | Gran Bretaña |
1924 | Kitty Mckane | Gran Bretaña | Helen Wills | Estados Unidos |
1925 | Suzanne Lenglen | Francia | Joan Fry | Gran Bretaña |
1926 | Kitty Mckane | Gran Bretaña | Lilí Álvarez | España |
1927 | Helen Wills | Estados Unidos | Lilí Álvarez | España |
1928 | Helen Wills | Estados Unidos | Lilí Álvarez | España |
1929 | Helen Wills | Estados Unidos | Helen Hull Jacobs | Estados Unidos |
1930 | Helen Wills | Estados Unidos | Elizabeth Ryan | Estados Unidos |
1931 | Cilly Aussem | Alemania | Hilde Krahwinkel | Alemania |
1932 | Helen Wills | Estados Unidos | Helen Hull Jacobs | Estados Unidos |
1933 | Helen Wills | Estados Unidos | Dorothy Round | Gran Bretaña |
1934 | Dorothy Round | Gran Bretaña | Helen Hull Jacobs | Estados Unidos |
1935 | Helen Wills | Estados Unidos | Helen Hull Jacobs | Estados Unidos |
1936 | Helen Hull Jacobs | Estados Unidos | Hilde Krahwinkel | Dinamarca |
1937 | Dorothy Round | Gran Bretaña | Jadwiga Jędrzejowska | Polonia |
1938 | Helen Wills | Estados Unidos | Helen Hull Jacobs | Estados Unidos |
1939 | Alice Marble | Estados Unidos | Kay Stammers | Gran Bretaña |
1946 | Pauline Betz | Estados Unidos | Louise Brough | Estados Unidos |
1947 | Margaret Osborne | Estados Unidos | Doris Hart | Estados Unidos |
1948 | Louise Brough | Estados Unidos | Doris Hart | Estados Unidos |
1949 | Louise Brough | Estados Unidos | Margaret Osborne | Estados Unidos |
1950 | Louise Brough | Estados Unidos | Margaret Osborne | Estados Unidos |
1951 | Doris Hart | Estados Unidos | Shirley Fry | Estados Unidos |
1952 | Maureen Connolly | Estados Unidos | Louise Brough | Estados Unidos |
1953 | Maureen Connolly | Estados Unidos | Doris Hart | Estados Unidos |
1954 | Maureen Connolly | Estados Unidos | Louise Brough | Estados Unidos |
1955 | Louise Brough | Estados Unidos | Beverly Fleitz | Estados Unidos |
1956 | Shirley Fry | Estados Unidos | Angela Buxton | Gran Bretaña |
1957 | Althea Gibson | Estados Unidos | Darlene Hard | Estados Unidos |
1958 | Althea Gibson | Estados Unidos | Angela Mortimer | Gran Bretaña |
1959 | Maria Bueno | Brasil | Darlene Hard | Estados Unidos |
1960 | Maria Bueno | Brasil | Sandra Reynolds | República de Sudáfrica |
1961 | Angela Mortimer | Gran Bretaña | Christine Truman | Gran Bretaña |
1962 | Karen Hantze Susman | Estados Unidos | Věra Suková | República Checa |
1963 | Margaret Smith | Australia | Billie Jean King | Estados Unidos |
1964 | Maria Bueno | Brasil | Margaret Smith | Australia |
1965 | Margaret Smith | Australia | Maria Bueno | Brasil |
1966 | Billie Jean King | Estados Unidos | Maria Bueno | Brasil |
1967 | Billie Jean King | Estados Unidos | Ann Haydon | Gran Bretaña |
1968 | Billie Jean King | Estados Unidos | Judy Dalton | Australia |
1969 | Ann Haydon | Gran Bretaña | Billie Jean King | Estados Unidos |
1970 | Margaret Smith | Australia | Billie Jean King | Estados Unidos |
1971 | Evonne Goolagong | Australia | Margaret Smith | Australia |
1972 | Billie Jean King | Estados Unidos | Evonne Goolagong | Australia |
1973 | Billie Jean King | Estados Unidos | Chris Evert | Estados Unidos |
1974 | Chris Evert | Estados Unidos | Olga Morozova | URSS |
1975 | Billie Jean King | Estados Unidos | Evonne Goolagong | Australia |
1976 | Chris Evert | Estados Unidos | Evonne Goolagong | Australia |
1977 | Virginia Wade | Gran Bretaña | Betty Stöve | Paises Bajos |
1978 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Chris Evert | Estados Unidos |
1979 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Chris Evert | Estados Unidos |
1980 | Evonne Goolagong | Australia | Chris Evert | Estados Unidos |
1981 | Chris Evert | Estados Unidos | Hana Mandlíková | República Checa |
1982 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Chris Evert | Estados Unidos |
1983 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Andrea Jaeger | Estados Unidos |
1984 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Chris Evert | Estados Unidos |
1985 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Chris Evert | Estados Unidos |
1986 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Hana Mandlíková | República Checa |
1987 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Steffi Graf | Alemania |
1988 | Steffi Graf | Alemania | Martina Navrátilová | Estados Unidos |
1989 | Steffi Graf | Alemania | Martina Navrátilová | Estados Unidos |
1990 | Martina Navrátilová | Estados Unidos | Zina Garrison | Estados Unidos |
1991 | Steffi Graf | Alemania | Gabriela Sabatini | Argentina |
1992 | Steffi Graf | Alemania | Monica Seles | Estados Unidos |
1993 | Steffi Graf | Alemania | Jana Novotná | República Checa |
1994 | Conchita Martínez | España | Martina Navrátilová | Estados Unidos |
1995 | Steffi Graf | Alemania | Arantxa Sánchez Vicario | España |
1996 | Steffi Graf | Alemania | Arantxa Sánchez Vicario | España |
1997 | Martina Hingis | Suiza | Jana Novotná | República Checa |
1998 | Jana Novotná | República Checa | Nathalie Tauziat | Francia |
1999 | Lindsay Davenport | Estados Unidos | Steffi Graf | Alemania |
2000 | Venus Williams | Estados Unidos | Lindsay Davenport | Estados Unidos |
2001 | Venus Williams | Estados Unidos | Justine Henin | Bélgica |
2002 | Serena Williams | Estados Unidos | Venus Williams | Estados Unidos |
2003 | Serena Williams | Estados Unidos | Venus Williams | Estados Unidos |
2004 | María Sharápova | Rusia | Serena Williams | Estados Unidos |
2005 | Venus Williams | Estados Unidos | Lindsay Davenport | Estados Unidos |
2006 | Amélie Mauresmo | Francia | Justine Henin | Bélgica |
2007 | Venus Williams | Estados Unidos | Marion Bartoli | Francia |
2008 | Venus Williams | Estados Unidos | Serena Williams | Estados Unidos |
2009 | Serena Williams | Estados Unidos | Venus Williams | Estados Unidos |
2010 | Serena Williams | Estados Unidos | Vera Zvonareva | Rusia |
2011 | Petra Kvitova | República Checa | María Sharápova | Rusia |
2012 | Serena Williams | Estados Unidos | Agnieszka Radwanska | Polonia |
2013 | Marion Bartoli | Francia | Sabine Lisicki | Alemania |
2014 | Petra Kvitova | República Checa | Eugenie Bouchard | Canadá |
2015 | Serena Williams | Estados Unidos | Garbiñe Muguruza | España |
2016 | Serena Williams | Estados Unidos | Angelique Kerber | Alemania |
2017 | Garbiñe Muguruza | España | Venus Williams | Estados Unidos |
2018 | Angelique Kerber | Alemania | Serena Williams | Estados Unidos |
2019 | Simona Halep | Rumania | Serena Williams | Estados Unidos |
2021 | Ashleigh Barty | Australia | Karolina Plísková | República Checa |
2022 | Yelena Rybakina | Kazajistán | Ons Jabeur | Túnez |
2023 | Markéta Vondrousová | República Checa | Ons Jabeur | Túnez |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario