Año | Torneo | Categoría | Campeón | Subcampeón |
1891 | Primera División | Amateur | Saint Andrew'S Y Old Caledonians | |
1893 | Primera División | Amateur | Lomas Athletic | Flores Athletic |
1894 | Primera División | Amateur | Lomas Athletic | Rosario Athletic |
1895 | Primera División | Amateur | Lomas Athletic | Lomas Academy |
1896 | Primera División | Amateur | Lomas Academy | Flores Athletic |
1897 | Primera División | Amateur | Lomas Athletic | Lanús Athletic |
1898 | Primera División | Amateur | Lomas Athletic | Lobos Athletic |
1899 | Primera División | Amateur | Belgrano Athletic | Lobos Athletic |
1900 | Primera División | Amateur | English High School | Lomas Athletic |
1901 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Belgrano Athletic |
1902 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Barracas Athletic |
1903 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Belgrano Athletic |
1904 | Primera División | Amateur | Belgrano Athletic | Alumni Athletic Club |
1905 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Belgrano Athletic |
1906 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Lomas Athletic |
1907 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Club Atlético Estudiantes |
1908 | Primera División | Amateur | Belgrano Athletic | Alumni Athletic Club |
1909 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | River Plate |
1910 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Porteño |
1911 | Primera División | Amateur | Alumni Athletic Club | Porteño |
1912 (AAF) | Primera División | Amateur | Quilmes | San Isidro |
1912 (FAF) | Primera División | Amateur | Porteño | Independiente |
1913 (AAF) | Primera División | Amateur | Racing Club | San Isidro |
1913 (FAF) | Primera División | Amateur | Estudiantes De La Plata | Gimnasia Y Esgrima De Buenos Aires |
1914 (AAF) | Primera División | Amateur | Racing Club | Club Atlético Estudiantes |
1914 (FAF) | Primera División | Amateur | Club Atlético Porteño | Estudiantes De La Plata |
1915 | Primera División | Amateur | Racing Club | San Isidro |
1916 | Primera División | Amateur | Racing Club | Platense |
1917 | Primera División | Amateur | Racing Club | River Plate |
1918 | Primera División | Amateur | Racing Club | River Plate |
1919 (AAF) | Primera División | Amateur | Boca Juniors | Estudiantes De La Plata |
1919 (AAmF) | Primera División | Amateur | Racing Club | Vélez Sarsfield |
1920 (AAF) | Primera División | Amateur | Boca Juniors | Banfield/Huracán |
1920 (AAmF) | Primera División | Amateur | River Plate | Racing Club |
1921 (AAF) | Primera División | Amateur | Huracán | Club Atlético Del Plata |
1921 (AAmF) | Primera División | Amateur | Racing Club | River Plate |
1922 (AAF) | Primera División | Amateur | Huracán | Sportivo Palermo |
1922 (AAmF) | Primera División | Amateur | Independiente | River Plate |
1923 (AAF) | Primera División | Amateur | Boca Juniors | Huracán |
1923 (AAmF) | Primera División | Amateur | San Lorenzo | Independiente |
1924 (AAF) | Primera División | Amateur | Boca Juniors | Temperley |
1924 (AAmF) | Primera División | Amateur | San Lorenzo | Gimnasia Y Esgrima La Plata |
1925 (AAF) | Primera División | Amateur | Huracán | Nueva Chicago |
1925 (AAmF) | Primera División | Amateur | Racing Club | San Lorenzo |
1926 (AAF) | Primera División | Amateur | Boca Juniors | Argentinos Juniors |
1926 (AAmF) | Primera División | Amateur | Independiente | San Lorenzo |
1927 | Primera División | Amateur | San Lorenzo | Boca Juniors |
1928 | Primera División | Amateur | Huracán | Boca Juniors |
1929 | Primera División | Amateur | Gimnasia Y Esgrima La Plata | Boca Juniors |
1930 | Primera División | Amateur | Boca Juniors | Estudiantes De La Plata |
1931 (AFAP) | Primera División | Amateur | Estudiantil Porteño | Almagro |
1932 (AFAP) | Primera División | Amateur | Sportivo Barracas | Barracas Central |
1933 (AFAP) | Primera División | Amateur | Dock Sud | Nueva Chicago |
1934 (AFAP) | Primera División | Amateur | Estudiantil Porteño | Banfield |
1931 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | San Lorenzo |
1932 | Primera División | Profesional | River Plate | Independiente |
1933 | Primera División | Profesional | San Lorenzo | Boca Juniors |
1934 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | Independiente |
1935 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | Independiente |
1936 | Copa De Honor | Profesional | San Lorenzo | Huracán |
1936 | Copa Campeonato | Profesional | River Plate | San Lorenzo |
1936 | Copa De Oro | Profesional | River Plate | San Lorenzo |
1937 | Primera División | Profesional | River Plate | Independiente |
1938 | Primera División | Profesional | Independiente | River Plate |
1939 | Primera División | Profesional | Independiente | River Plate |
1940 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | Independiente |
1941 | Primera División | Profesional | River Plate | San Lorenzo |
1942 | Primera División | Profesional | River Plate | San Lorenzo |
1943 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1944 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1945 | Primera División | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
1946 | Primera División | Profesional | San Lorenzo | Boca Juniors |
1947 | Primera División | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
1948 | Primera División | Profesional | Independiente | River Plate |
1949 | Primera División | Profesional | Racing Club | River Plate |
1950 | Primera División | Profesional | Racing Club | Boca Juniors |
1951 | Primera División | Profesional | Racing Club | Banfield |
1952 | Primera División | Profesional | River Plate | Racing Club |
1953 | Primera División | Profesional | River Plate | Vélez Sarsfield |
1954 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | Independiente |
1955 | Primera División | Profesional | River Plate | Racing Club |
1956 | Primera División | Profesional | River Plate | Lanus |
1957 | Primera División | Profesional | River Plate | San Lorenzo |
1958 | Primera División | Profesional | Racing Club | Boca Juniors |
1959 | Primera División | Profesional | San Lorenzo | Racing Club |
1960 | Primera División | Profesional | Independiente | River Plate |
1961 | Primera División | Profesional | Racing Club | San Lorenzo |
1962 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1963 | Primera División | Profesional | Independiente | River Plate |
1964 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | Independiente |
1965 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1966 | Primera División | Profesional | Racing Club | River Plate |
1967 | Metropolitano | Profesional | Estudiantes De La Plata | Racing Club |
1967 | Nacional | Profesional | Independiente | Estudiantes De La Plata |
1968 | Metropolitano | Profesional | San Lorenzo | Estudiantes De La Plata |
1968 | Nacional | Profesional | Velez Sarsfield | River Plate |
1969 | Metropolitano | Profesional | Chacarita Juniors | River Plate |
1969 | Nacional | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1970 | Metropolitano | Profesional | Independiente | River Plate |
1970 | Nacional | Profesional | Boca Juniors | Rosario Central |
1971 | Metropolitano | Profesional | Independiente | Vélez Sarsfield |
1971 | Nacional | Profesional | Rosario Central | San Lorenzo |
1972 | Metropolitano | Profesional | San Lorenzo | Racing Club |
1972 | Nacional | Profesional | San Lorenzo | River Plate |
1973 | Metropolitano | Profesional | Huracán | Boca Juniors |
1973 | Nacional | Profesional | Rosario Central | River Plate |
1974 | Metropolitano | Profesional | Newells Old Boys | Rosario Central |
1974 | Nacional | Profesional | San Lorenzo | Rosario Central |
1975 | Metropolitano | Profesional | River Plate | Huracán |
1975 | Nacional | Profesional | River Plate | Estudiantes De La Plata |
1976 | Metropolitano | Profesional | Boca Juniors | Huracán |
1976 | Nacional | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1977 | Metropolitano | Profesional | River Plate | Independiente |
1977 | Nacional | Profesional | Independiente | Talleres De Cordoba |
1978 | Metropolitano | Profesional | Quilmes | Boca Juniors |
1978 | Nacional | Profesional | Independiente | River Plate |
1979 | Metropolitano | Profesional | River Plate | Vélez Sarsfield |
1979 | Nacional | Profesional | River Plate | Union De Santa Fe |
1980 | Primera División | Profesional | River Plate | Argentinos Juniors |
1980 | Nacional | Profesional | Rosario Central | Racing De Cordoba |
1981 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | Ferro Carril Oeste |
1981 | Nacional | Profesional | River Plate | Ferro Carril Oeste |
1982 | Nacional | Profesional | Ferrocarril Oeste | Quilmes |
1982 | Primera División | Profesional | Estudiantes De La Plata | Independiente |
1983 | Nacional | Profesional | Estudiantes De La Plata | Independiente |
1983 | Primera División | Profesional | Independiente | San Lorenzo |
1984 | Nacional | Profesional | Ferrocarril Oeste | River Plate |
1984 | Primera División | Profesional | Argentinos Juniors | Ferro Carril Oeste |
1985 | Nacional | Profesional | Argentinos Juniors | Vélez Sarsfield |
1985-86 | Primera División | Profesional | River Plate | Newell Old Boys |
1986-87 | Primera División | Profesional | Rosario Central | Newell Old Boys |
1987-88 | Primera División | Profesional | Newells Old Boys | San Lorenzo |
1988-89 | Primera División | Profesional | Independiente | Boca Juniors |
1989-90 | Primera División | Profesional | River Plate | Independiente |
1990-91 | Primera División | Profesional | Newells Old Boys | Boca Juniors |
1991-92 | Apertura | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
1991-92 | Clausura | Profesional | Newells Old Boys | Vélez Sarsfield |
1992-93 | Apertura | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1992-93 | Clausura | Profesional | Velez Sarsfield | Independiente |
1993-94 | Apertura | Profesional | River Plate | Vélez Sarsfield |
1993-94 | Clausura | Profesional | Independiente | Huracán |
1994-95 | Apertura | Profesional | River Plate | San Lorenzo |
1994-95 | Clausura | Profesional | San Lorenzo | Gimnasia Y Esgrima La Plata |
1995-96 | Apertura | Profesional | Velez Sarsfield | Racing Club |
1995-96 | Clausura | Profesional | Velez Sarsfield | Gimnasia Y Esgrima La Plata |
1996-97 | Apertura | Profesional | River Plate | Independiente |
1996-97 | Clausura | Profesional | River Plate | Colon |
1997-98 | Apertura | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
1997-98 | Clausura | Profesional | Velez Sarsfield | Lanus |
1998-99 | Apertura | Profesional | Boca Juniors | Gimnasia Y Esgrima La Plata |
1998-99 | Clausura | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
1999-00 | Apertura | Profesional | River Plate | Rosario Central |
1999-00 | Clausura | Profesional | River Plate | Independiente |
2000-01 | Apertura | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
2000-01 | Clausura | Profesional | San Lorenzo | River Plate |
2001-02 | Apertura | Profesional | Racing Club | River Plate |
2001-02 | Clausura | Profesional | River Plate | Gimnasia Y Esgrima La Plata |
2002-03 | Apertura | Profesional | Independiente | Boca Juniors |
2002-03 | Clausura | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
2003-04 | Apertura | Profesional | Boca Juniors | San Lorenzo |
2003-04 | Clausura | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
2004-05 | Apertura | Profesional | Newells Old Boys | Vélez Sarsfield |
2004-05 | Clausura | Profesional | Velez Sarsfield | Banfield |
2005-06 | Apertura | Profesional | Boca Juniors | Gimnasia Y Esgrima La Plata |
2005-06 | Clausura | Profesional | Boca Juniors | Lanus |
2006-07 | Apertura | Profesional | Estudiantes De La Plata | Boca Juniors |
2006-07 | Clausura | Profesional | San Lorenzo | Boca Juniors |
2007-08 | Apertura | Profesional | Lanús | Tigre |
2007-08 | Clausura | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
2008-09 | Apertura | Profesional | Boca Juniors | Tigre |
2008-09 | Clausura | Profesional | Velez Sarsfield | Huracán |
2009-10 | Apertura | Profesional | Banfield | Newell Old Boys |
2009-10 | Clausura | Profesional | Argentinos Juniors | Estudiantes De La Plata |
2010-11 | Apertura | Profesional | Estudiantes De La Plata | Vélez Sarsfield |
2010-11 | Clausura | Profesional | Velez Sarsfield | Lanus |
2011-12 | Apertura | Profesional | Boca Juniors | Racing Club |
2011-12 | Clausura | Profesional | Arsenal | Tigre |
2012-13 | Inicial | Profesional | Velez Sarsfield | Newell Old Boys |
2012-13 | Final | Profesional | Newells Old Boys | River Plate |
2012-13 | Primera División | Profesional | Velez Sarsfield | Newell Old Boys |
2013-14 | Inicial | Profesional | San Lorenzo | Lanus |
2013-14 | Final | Profesional | River Plate | Boca Juniors |
2014 | Transición | Profesional | Racing Club | River Plate |
2015 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | San Lorenzo |
2016 | Transición | Profesional | Lanús | San Lorenzo |
2016-17 | Primera División | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
2017-18 | Superliga | Profesional | Boca Juniors | Godoy Cruz |
2018-19 | Superliga | Profesional | Racing Club | Defensa Y Justicia |
2019-20 | Superliga | Profesional | Boca Juniors | River Plate |
2021 | Liga Profesional | Profesional | River Plate | Defensa Y Justicia |
2022 | Liga Profesional | Profesional | Boca Juniors | Racing Club |
2023 | Liga Profesional | Profesional | River Plate |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario