Año | Campeón | País | Finalista | País |
1877 | Spencer Gore | Inglaterra | William Marshall | Inglaterra |
1878 | Frank Hadow | Inglaterra | Spencer Gore | Inglaterra |
1879 | John Hartley | Inglaterra | Vere St. Leger Goold | Inglaterra |
1880 | John Hartley | Inglaterra | Herbert Lawford | Inglaterra |
1881 | William Renshaw | Inglaterra | John Hartley | Inglaterra |
1882 | William Renshaw | Inglaterra | Ernest Renshaw | Inglaterra |
1883 | William Renshaw | Inglaterra | Ernest Renshaw | Inglaterra |
1884 | William Renshaw | Inglaterra | Herbert Lawford | Inglaterra |
1885 | William Renshaw | Inglaterra | Herbert Lawford | Inglaterra |
1886 | William Renshaw | Inglaterra | Herbert Lawford | Inglaterra |
1887 | Herbert Lawford | Inglaterra | Ernest Renshaw | Inglaterra |
1888 | Ernest Renshaw | Inglaterra | Herbert Lawford | Inglaterra |
1889 | William Renshaw | Inglaterra | Ernest Renshaw | Inglaterra |
1890 | Willoughby Hamilton | Irlanda | William Renshaw | Inglaterra |
1891 | Wilfred Baddeley | Inglaterra | Joshua Pim | Irlanda |
1892 | Wilfred Baddeley | Inglaterra | Joshua Pim | Irlanda |
1893 | Joshua Pim | Irlanda | Wilfred Baddeley | Inglaterra |
1894 | Joshua Pim | Irlanda | Wilfred Baddeley | Inglaterra |
1895 | Wilfred Baddeley | Inglaterra | Wilberforce Eaves | Inglaterra |
1896 | Harold Mahoney | Irlanda | Wilfred Baddeley | Inglaterra |
1897 | Reginald Doherty | Inglaterra | Harold Mahoney | Irlanda |
1898 | Reginald Doherty | Inglaterra | Lawrence Doherty | Inglaterra |
1899 | Reginald Doherty | Inglaterra | Arthur Gore | Inglaterra |
1900 | Reginald Doherty | Inglaterra | Sidney Smith | Inglaterra |
1901 | Arthur Gore | Inglaterra | Reginald Doherty | Inglaterra |
1902 | Lawrence Doherty | Inglaterra | Arthur Gore | Inglaterra |
1903 | Lawrence Doherty | Inglaterra | Frank Riseley | Inglaterra |
1904 | Lawrence Doherty | Inglaterra | Frank Riseley | Inglaterra |
1905 | Lawrence Doherty | Inglaterra | Norman Brookes | Australia |
1906 | Lawrence Doherty | Inglaterra | Frank Riseley | Inglaterra |
1907 | Norman Brookes | Australia | Arthur Gore | Inglaterra |
1908 | Arthur Gore | Inglaterra | H. Roper Barrett | Inglaterra |
1909 | Arthur Gore | Inglaterra | Josiah Ritchie | Inglaterra |
1910 | Anthony Wilding | Australia | Arthur Gore | Inglaterra |
1911 | Anthony Wilding | Australia | H. Roper Barrett | Inglaterra |
1912 | Anthony Wilding | Australia | Arthur Gore | Inglaterra |
1913 | Anthony Wilding | Australia | Maurice McLoughlin | Estados Unidos |
1914 | Norman Brookes | Australia | Anthony Wilding | Australia |
1919 | Gerald Patterson | Australia | Norman Brookes | Australia |
1920 | Bill Tilden | Estados Unidos | Gerald Patterson | Australia |
1921 | Bill Tilden | Estados Unidos | Brian Norton | Inglaterra |
1922 | Gerald Patterson | Australia | Randolph Lycett | Australia |
1923 | Bill Johnston | Estados Unidos | Frank Hunter | Estados Unidos |
1924 | Jean Borotra | Francia | René Lacoste | Francia |
1925 | René Lacoste | Francia | Jean Borotra | Francia |
1926 | Jean Borotra | Francia | Howard Kinsey | Estados Unidos |
1927 | Henri Cochet | Francia | Jean Borotra | Francia |
1928 | René Lacoste | Francia | Henri Cochet | Francia |
1929 | Henri Cochet | Francia | Jean Borotra | Francia |
1930 | Bill Tilden | Estados Unidos | Wilmer Allison | Estados Unidos |
1931 | Sidney Wood | Estados Unidos | Frank Shields | Estados Unidos |
1932 | Ellsworth Vines | Estados Unidos | Bunny Austin | Australia |
1933 | Jack Crawford | Australia | Ellsworth Vines | Estados Unidos |
1934 | Fred Perry | Inglaterra | Jack Crawford | Australia |
1935 | Fred Perry | Inglaterra | Gottfried von Cramm | Alemania |
1936 | Fred Perry | Inglaterra | Gottfried von Cramm | Alemania |
1937 | Don Budge | Estados Unidos | Gottfried von Cramm | Alemania |
1938 | Don Budge | Estados Unidos | Bunny Austin | Inglaterra |
1939 | Bobby Riggs | Estados Unidos | Elwood Cooke | Estados Unidos |
1946 | Yvon Petra | Francia | Geoff Brown | Australia |
1947 | Jack Kramer | Estados Unidos | Tom Brown | Estados Unidos |
1948 | Bob Falkenburg | Estados Unidos | John Bromwich | Australia |
1949 | Ted Schroeder | Estados Unidos | Jaroslav Drobný | Egipto |
1950 | Budge Patty | Estados Unidos | Frank Sedgman | Australia |
1951 | Dick Savitt | Estados Unidos | Ken McGregor | Australia |
1952 | Frank Sedgman | Australia | Jaroslav Drobný | Egipto |
1953 | Vic Seixas | Estados Unidos | Kurt Nielsen | Dinamarca |
1954 | Jaroslav Drobný | Egipto | Ken Rosewall | Australia |
1955 | Tony Trabert | Estados Unidos | Kurt Nielsen | Dinamarca |
1956 | Lew Hoad | Australia | Ken Rosewall | Australia |
1957 | Lew Hoad | Australia | Ashley Cooper | Australia |
1958 | Ashley Cooper | Australia | Neale Fraser | Australia |
1959 | Alex Olmedo | Estados Unidos | Rod Laver | Australia |
1960 | Neale Fraser | Australia | Rod Laver | Australia |
1961 | Rod Laver | Australia | Chuck McKinley | Estados Unidos |
1962 | Rod Laver | Australia | Marty Mulligan | Australia |
1963 | Chuck McKinley | Estados Unidos | Fred Stolle | Australia |
1964 | Roy Emerson | Australia | Fred Stolle | Australia |
1965 | Roy Emerson | Australia | Fred Stolle | Australia |
1966 | Manuel Santana | España | Dennis Ralston | Estados Unidos |
1967 | John Newcombe | Australia | Wilhelm Bungert | Alemania |
1968 | Rod Laver | Australia | Tony Roche | Australia |
1969 | Rod Laver | Australia | John Newcombe | Australia |
1970 | John Newcombe | Australia | Ken Rosewall | Australia |
1971 | John Newcombe | Australia | Stan Smith | Estados Unidos |
1972 | Stan Smith | Estados Unidos | Ilie Năstase | Rumania |
1973 | Jan Kodeš | República Checa | Alex Metreveli | URSS |
1974 | Jimmy Connors | Estados Unidos | Ken Rosewall | Australia |
1975 | Arthur Ashe | Estados Unidos | Jimmy Connors | Estados Unidos |
1976 | Björn Borg | Suecia | Ilie Năstase | Rumania |
1977 | Björn Borg | Suecia | Jimmy Connors | Estados Unidos |
1978 | Björn Borg | Suecia | Jimmy Connors | Estados Unidos |
1979 | Björn Borg | Suecia | Roscoe Tanner | Estados Unidos |
1980 | Björn Borg | Suecia | John McEnroe | Estados Unidos |
1981 | John McEnroe | Estados Unidos | Björn Borg | Suecia |
1982 | Jimmy Connors | Estados Unidos | John McEnroe | Estados Unidos |
1983 | John McEnroe | Estados Unidos | Chris Lewis | Australia |
1984 | John McEnroe | Estados Unidos | Jimmy Connors | Estados Unidos |
1985 | Boris Becker | Alemania | Kevin Curren | Sudáfrica |
1986 | Boris Becker | Alemania | Ivan Lendl | República Checa |
1987 | Pat Cash | Australia | Ivan Lendl | República Checa |
1988 | Stefan Edberg | Suecia | Boris Becker | Alemania |
1989 | Boris Becker | Alemania | Stefan Edberg | Suecia |
1990 | Stefan Edberg | Suecia | Boris Becker | Alemania |
1991 | Michael Stich | Alemania | Boris Becker | Alemania |
1992 | Andre Agassi | Estados Unidos | Goran Ivanišević | Croacia |
1993 | Pete Sampras | Estados Unidos | Jim Courier | Estados Unidos |
1994 | Pete Sampras | Estados Unidos | Goran Ivanišević | Croacia |
1995 | Pete Sampras | Estados Unidos | Boris Becker | Alemania |
1996 | Richard Krajicek | Holanda | MaliVai Washington | Estados Unidos |
1997 | Pete Sampras | Estados Unidos | Cédric Pioline | Francia |
1998 | Pete Sampras | Estados Unidos | Goran Ivanišević | Croacia |
1999 | Pete Sampras | Estados Unidos | Andre Agassi | Estados Unidos |
2000 | Pete Sampras | Estados Unidos | Patrick Rafter | Australia |
2001 | Goran Ivanišević | Croacia | Patrick Rafter | Australia |
2002 | Lleyton Hewitt | Australia | David Nalbandian | Argentina |
2003 | Roger Federer | Suiza | Mark Philippoussis | Australia |
2004 | Roger Federer | Suiza | Andy Roddick | Estados Unidos |
2005 | Roger Federer | Suiza | Andy Roddick | Estados Unidos |
2006 | Roger Federer | Suiza | Rafael Nadal | España |
2007 | Roger Federer | Suiza | Rafael Nadal | España |
2008 | Rafael Nadal | España | Roger Federer | Suiza |
2009 | Roger Federer | Suiza | Andy Roddick | Estados Unidos |
2010 | Rafael Nadal | España | Tomas Berdych | República Checa |
2011 | Novak Djokovic | Serbia | Rafael Nadal | España |
2012 | Roger Federer | Suiza | Andy Murray | Inglaterra |
2013 | Andy Murray | Inglaterra | Novak Djokovic | Serbia |
2014 | Novak Djokovic | Serbia | Roger Federer | Suiza |
2015 | Novak Djokovic | Serbia | Roger Federer | Suiza |
2016 | Andy Murray | Inglaterra | Milos Raonic | Canadá |
2017 | Roger Federer | Suiza | Marin Cilic | Croacia |
2018 | Novak Djokovic | Serbia | Kevin Anderson | Sudáfrica |
2019 | Novak Djokovic | Serbia | Roger Federer | Suiza |
2020 | No se realizó por pandemia Covid19 | |||
2021 | Novak Djokovic | Serbia | Matteo Berrettini | Italia |
2022 | Novak Djokovic | Serbia | Nick Kyrgios | Australia |
2023 | Carlos Alcaraz | España | Novak Djokovic | Serbia |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario