Año | Ganador | País | Equipo | Liga |
1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool F. C. | Inglaterra |
1957 | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid C. F. | España |
1958 | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid C. F. | España |
1959 | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid C. F. | España |
1960 | Luis Suárez | España | FC Barcelona | España |
1961 | Omar Sívori | Italia | Juventus F. C. | Italia |
1962 | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga | Checoslovaquia |
1963 | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moscú | Rusia |
1964 | Denis Law | Escocia | Manchester United | Inglaterra |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica | Portugal |
1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra |
1967 | Flórián Albert | Hungría | Ferencváros T. C. | Hungría |
1968 | George Best | Irlanda Del Norte | Manchester United | Inglaterra |
1969 | Gianni Rivera | Italia | AC Milan | Italia |
1970 | Gerd Müller | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
1971 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax Ámsterdam | Holanda |
1972 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
1973 | Johan Cruyff | Holanda | FC Barcelona | España |
1974 | Johan Cruyff | Holanda | FC Barcelona | España |
1975 | Oleg Blojín | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | Ucrania |
1976 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach | Alemania |
1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | Alemania |
1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | Alemania |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
1982 | Paolo Rossi | Italia | Juventus F. C. | Italia |
1983 | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | Italia |
1984 | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | Italia |
1985 | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | Italia |
1986 | Igor Belánov | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | Ucrania |
1987 | Ruud Gullit | Holanda | AC Milan | Italia |
1988 | Marco van Basten | Holanda | AC Milan | Italia |
1989 | Marco van Basten | Holanda | AC Milan | Italia |
1990 | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | Italia |
1991 | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella | Francia |
1992 | Marco van Basten | Holanda | AC Milan | Italia |
1993 | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | Italia |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | FC Barcelona | España |
1995 | George Weah | Liberia | AC Milan | Italia |
1996 | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund | Alemania |
1997 | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán | Italia |
1998 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | Italia |
1999 | Rivaldo | Brasil | FC Barcelona | España |
2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid C. F. | España |
2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool F. C. | Inglaterra |
2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid C. F. | España |
2003 | Pavel Nedvěd | República Checa | Juventus F. C. | Italia |
2004 | Andriy Shevchenko | Ucrania | AC Milan | Italia |
2005 | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | España |
2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid C. F. | España |
2007 | Kaká | Brasil | AC Milan | Italia |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Inglaterra |
2009 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2010 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2011 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2012 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid C. F. | España |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid C. F. | España |
2015 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid C. F. | España |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid C. F. | España |
2018 | Luka Modric | Croacia | Real Madrid C. F. | España |
2019 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2020 | Cancelado por COVID19 | |||
2021 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona/ PSG | España/Francia |
2022 | Karim Benzama | Francia | Real Madrid C. F. | España |
Año | Segundo | País | Equipo | Liga |
1956 | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid C. F. | España |
1957 | Billy Wright | Inglaterra | Wolverhampton F. C. | Inglaterra |
1958 | Helmut Rahn | Alemania Federal | Rot-Weiss Essen | Alemania |
1959 | Raymond Kopa | Francia | Stade de Reims | Francia |
1960 | Ferenc Puskás | Hungría | Real Madrid C. F. | España |
1961 | Luis Suárez | España | Inter de Milán | Italia |
1962 | Eusébio | Portugal | Benfica | Portugal |
1963 | Gianni Rivera | Italia | AC Milan | Italia |
1964 | Luis Suárez | España | Inter de Milán | Italia |
1965 | Giacinto Facchetti | Italia | Inter de Milán | Italia |
1966 | Eusébio | Portugal | Benfica | Portugal |
1967 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra |
1968 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra |
1969 | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | Italia |
1970 | Bobby Moore | Inglaterra | West Ham United | Inglaterra |
1971 | Sandro Mazzola | Italia | Inter de Milán | Italia |
1972 | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1973 | Dino Zoff | Italia | Juventus F. C. | Italia |
1974 | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1975 | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1976 | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | Bélgica |
1977 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | Alemania |
1978 | Hans Krankl | Austria | FC Barcelona | España |
1979 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1980 | Bernd Schuster | Alemania Federal | FC Barcelona | España |
1981 | Paul Breitner | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1982 | Alain Giresse | Francia | Girondins de Burdeos | Francia |
1983 | Kenny Dalglish | Escocia | Liverpool F. C. | Inglaterra |
1984 | Jean Tigana | Francia | Girondins de Burdeos | Francia |
1985 | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona | Italia |
1986 | Gary Lineker | Inglaterra | FC Barcelona | España |
1987 | Paulo Futre | Portugal | Atlético de Madrid | España |
1988 | Ruud Gullit | Países Bajos | AC Milan | Italia |
1989 | Franco Baresi | Italia | AC Milan | Italia |
1990 | Salvatore Schillaci | Italia | Juventus F. C. | Italia |
1991 | Dejan Savićević | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | Serbia |
1992 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | FC Barcelona | España |
1993 | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Inter de Milán | Italia |
1994 | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | Italia |
1995 | Jürgen Klinsmann | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
1996 | Ronaldo | Brasil | FC Barcelona | España |
1997 | Predrag Mijatović | Serbia y Montenegro | Real Madrid C. F. | España |
1998 | Davor Šuker | Croacia | Real Madrid C. F. | España |
1999 | David Beckham | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra |
2000 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | Italia |
2001 | Raúl | España | Real Madrid C. F. | España |
2002 | Roberto Carlos | Brasil | Real Madrid C. F. | España |
2003 | Thierry Henry | Francia | Arsenal F. C. | Inglaterra |
2004 | Deco | Portugal | FC Barcelona | España |
2005 | Frank Lampard | Inglaterra | Chelsea F. C. | Inglaterra |
2006 | Gianluigi Buffon | Italia | Juventus F. C. | Italia |
2007 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Inglaterra |
2008 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2009 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid C. F. | España |
2010 | Andrés Iniesta | ESPAÑA | FC Barcelona | España |
2011 | Cristiano Ronaldo | PORTUGAL | Real Madrid C. F. | España |
2012 | Cristiano Ronaldo | PORTUGAL | Real Madrid C. F. | España |
2013 | Lionel Messi | ARGENTINA | FC Barcelona | España |
2014 | Lionel Messi | ARGENTINA | FC Barcelona | España |
2015 | Cristiano Ronaldo | PORTUGAL | Real Madrid C. F. | España |
2016 | Lionel Messi | ARGENTINA | FC Barcelona | España |
2017 | Lionel Messi | ARGENTINA | FC Barcelona | España |
2018 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid C. F. - Juventus | España/Italia |
2019 | Virgil Van Dijk | Países Bajos | Liverpool F. C. | Inglaterra |
2021 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern de Múnich | Alemania |
2022 | Sadio Mané | Senegal | Liverpool | Inglaterra |
Año | Tercero | País | Equipo | Liga |
1956 | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid C. F. | España |
1957 | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid C. F. | España |
Duncan Edwards | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | |
1958 | Just Fontaine | Francia | Stade de Reims | Francia |
1959 | John Charles | Gales | Juventus F. C. | Italia |
1960 | Uwe Seeler | Alemania Federal | Hamburgo S.V. | Alemania |
1961 | Johnny Haynes | Inglaterra | Fulham F. C. | Inglaterra |
1962 | Karl-Heinz Schnellinger | Alemania Federal | F. C. Colonia | Alemania |
1963 | Jimmy Greaves | Inglaterra | Tottenham Hotspur | Inglaterra |
1964 | Amancio | España | Real Madrid C. F. | España |
1965 | Luis Suárez | España | Inter de Milán | Italia |
1966 | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1967 | Jimmy Johnstone | Escocia | Celtic F. C. | Escocia |
1968 | Dragan Džajić | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | Serbia |
1969 | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1970 | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | Italia |
1971 | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United | Inglaterra |
1972 | Günter Netzer | Alemania Federal | Borussia Mönchengladbach | Alemania |
1973 | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | Alemania |
1974 | Kazimierz Deyna | Polonia | Legia de Varsovia | Polonia |
1975 | Johan Cruyff | Países Bajos | FC Barcelona | España |
1976 | Ivo Viktor | Checoslovaquia | Dukla Praga | Rep Checa |
1977 | Michel Platini | Francia | Nancy-Lorraine | Francia |
1978 | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | Bélgica |
1979 | Ruud Krol | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | Países Bajos |
1980 | Michel Platini | Francia | Saint-Étienne | Francia |
1981 | Bernd Schuster | Alemania Federal | FC Barcelona | España |
1982 | Zbigniew Boniek | Polonia | Juventus F. C. | Italia |
1983 | Allan Simonsen | Dinamarca | Vejle | Dinamarca |
1984 | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona | Italia |
1985 | Bernd Schuster | Alemania Federal | FC Barcelona | España |
1986 | Emilio Butragueño | España | Real Madrid C. F. | España |
1987 | Emilio Butragueño | España | Real Madrid C. F. | España |
1988 | Frank Rijkaard | Países Bajos | AC Milan | Italia |
1989 | Frank Rijkaard | Países Bajos | AC Milan | Italia |
1990 | Andreas Brehme | Alemania | Inter de Milán | Italia |
1991 | Darko Pančev | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | Serbia |
Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | Italia | |
1992 | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | Países Bajos |
1993 | Éric Cantona | Francia | Manchester United | Inglaterra |
1994 | Paolo Maldini | Italia | AC Milan | Italia |
1995 | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax Ámsterdam | Países Bajos |
1996 | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United | Inglaterra |
1997 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | Italia |
1998 | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán | Italia |
1999 | Andriy Shevchenko | Ucrania | AC Milan | Italia |
2000 | Andriy Shevchenko | Ucrania | AC Milan | Italia |
2001 | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
2002 | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
2003 | Paolo Maldini | Italia | AC Milan | Italia |
2004 | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | España |
2005 | Steven Gerrard | Inglaterra | Liverpool FC | Inglaterra |
2006 | Thierry Henry | Francia | Arsenal F. C. | Inglaterra |
2007 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | España |
2008 | Fernando Torres | España | Liverpool FC | Inglaterra |
2009 | Xavi Hernández | España | FC Barcelona | España |
2010 | Xavi Hernández | España | FC Barcelona | España |
2011 | Xavi Hernández | España | FC Barcelona | España |
2012 | Andrés Iniesta | España | FC Barcelona | España |
2013 | Franck Ribéry | Francia | Bayern de Múnich | Alemania |
2014 | Manuel Neuer | Alemania | Bayern de Múnich | Alemania |
2015 | Neymar | Brasil | FC Barcelona | España |
2016 | Antoine Griezmann | Francia | Atlético de Madrid | España |
2017 | Neymar | Brasil | PSG | Francia |
2018 | Antoine Griezmann | Francia | Atlético de Madrid | España |
2019 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus F. C. | Italia |
2021 | Jorginho Frello | Italia | Chelsea FC | Inglaterra |
2022 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Manchester City | Inglaterra |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario