Año | Campeón | País | Título | Subcampeón | País | Marcador | ||
1960 | Peñarol | URU | Olimpia | PAR | 1:0 1:1 | |||
1961 | Peñarol | URU | Palmeiras | BRA | 1:0 1:1 | |||
1962 | Santos | BRA | Peñarol | URU | 2:1 2:3 3:0 | |||
1963 | Santos | BRA | Boca Juniors | ARG | 3:2 2:1 | |||
1964 | Independiente | ARG | Nacional | URU | 0:0 1:0 | |||
1965 | Independiente | ARG | Peñarol | URU | 1:0 1:3 4:1 | |||
1966 | Peñarol | URU | River Plate | ARG | 2:0 2:3 4:2 T.S | |||
1967 | Racing Club | ARG | 1 | Nacional | URU | 0:0 0:0 2:1 | ||
1968 | Estudiantes de la Plata | ARG | Palmeiras | BRA | 2:1 1:3 2:0 | |||
1969 | Estudiantes de la Plata | ARG | Nacional | URU | 1:0 2:0 | |||
1970 | Estudiantes de la Plata | ARG | Peñarol | URU | 1:0 0:0 | |||
1971 | Nacional | URU | Estudiantes de la Plata | ARG | 0:1 1:0 2:0 | |||
1972 | Independiente | ARG | Universitario | PER | 0:0 2:1 | |||
1973 | Independiente | ARG | Colo-Colo | CHI | 1:1 0:0 2:1 | |||
1974 | Independiente | ARG | São Paulo | BRA | 1:2 2:0 1:0 | |||
1975 | Independiente | ARG | Unión Española | CHI | 0:1 3:1 2:0 | |||
1976 | Cruzeiro | BRA | River Plate | ARG | 4:1 1:2 3:2 | |||
1977 | Boca Juniors | ARG | Cruzeiro | BRA | 1:0 0:1 0:0 T.S (5:4 pen.) | |||
1978 | Boca Juniors | ARG | Deportivo Cali | COL | 0:0 4:0 | |||
1979 | Olimpia | PAR | Boca Juniors | ARG | 2:0 0:0 | |||
1980 | Nacional | URU | Internacional | BRA | 0:0 1:0 | |||
1981 | Flamengo | BRA | Cobreloa | CHI | 2:1 0:1 2:0 | |||
1982 | Peñarol | URU | Cobreloa | CHI | 0:0 1:0 | |||
1983 | Grêmio | BRA | Peñarol | URU | 1:1 2:1 | |||
1984 | Independiente | ARG | 7 | Grêmio | BRA | 1:0 0:0 | ||
1985 | Argentinos Juniors | ARG | 1 | América de Cali | COL | 0:1 1:0 1:1 T.S (5:4 pen.) | ||
1986 | River Plate | ARG | América de Cali | COL | 2:1 1:0 | |||
1987 | Peñarol | URU | 5 | América de Cali | COL | 0:2 2:1 1:0 T.S | ||
1988 | Nacional | URU | 3 | Newell's Old Boys | ARG | 0:1 3:0 | ||
1989 | Atlético Nacional | COL | Olimpia | PAR | 0:2 2:0 (5:4 pen.) | |||
1990 | Olimpia | PAR | Barcelona | ECU | 2:0 1:1 | |||
1991 | Colo-Colo | CHI | 1 | Olimpia | PAR | 0:0 3:0 | ||
1992 | São Paulo | BRA | Newell's Old Boys | ARG | 0:1 1:0 (3:2 pen.) | |||
1993 | São Paulo | BRA | Universidad Católica | CHI | 5:1 0:2 | |||
1994 | Vélez Sarsfield | ARG | 1 | São Paulo | BRA | 1:0 0:1 (5:3 pen.) | ||
1995 | Grêmio | BRA | Atlético Nacional | COL | 3:1 1:1 | |||
1996 | River Plate | ARG | América de Cali | COL | 0:1 2:0 | |||
1997 | Cruzeiro | BRA | 2 | Sporting Cristal | PER | 0:0 1:0 | ||
1998 | Vasco da Gama | BRA | 1 | Barcelona | ECU | 2:0 2:1 | ||
1999 | Palmeiras | BRA | Deportivo Cali | COL | 0:1 2:1 (4:3 pen.) | |||
2000 | Boca Juniors | ARG | Palmeiras | BRA | 2:2 0:0 (4:2 pen.) | |||
2001 | Boca Juniors | ARG | Cruz Azul | MÉX | 1:0 0:1 (3:1 pen.) | |||
2002 | Olimpia | PAR | 3 | São Caetano | BRA | 0:1 2:1 (4:2 pen.) | ||
2003 | Boca Juniors | ARG | Santos | BRA | 2:0 3:1 | |||
2004 | Once Caldas | COL | 1 | Boca Juniors | ARG | 0:0 1:1 (2:0 pen.) | ||
2005 | São Paulo | BRA | 3 | Atlético Paranaense | BRA | 1:1 4:0 | ||
2006 | Internacional | BRA | São Paulo | BRA | 2:1 2:2 | |||
2007 | Boca Juniors | ARG | 6 | Grêmio | BRA | 3:0 2:0 | ||
2008 | Liga de Quito | ECU | 1 | Fluminense | BRA | 4:2 1:3 T.S (3:1 pen.) | ||
2009 | Estudiantes de la Plata | ARG | 4 | Cruzeiro | BRA | 0:0 2:1 | ||
2010 | Internacional | BRA | 2 | Guadalajara | MÉX | 2:1 3:2 | ||
2011 | Santos | BRA | 3 | Peñarol | URU | 0:0 2:1 | ||
2012 | Corinthians | BRA | 1 | Boca Juniors | ARG | 1:1 2:0 | ||
2013 | Atlético Mineiro | BRA | 1 | Olimpia | PAR | 0:2 2:0 T.S (4:3 pen.) | ||
2014 | San Lorenzo | ARG | 1 | Nacional | PAR | 1:1 1:0 | ||
2015 | River Plate | ARG | Tigres | MÉX | 0:0 3:0 | |||
2016 | Atlético Nacional | COL | 2 | Independiente del Valle | ECU | 1:1 1:0 | ||
2017 | Grêmio | BRA | 3 | Lanús | ARG | 1:0 2:1 | ||
2018 | River Plate | ARG | 4 | Boca Juniors | ARG | 2:2 3:1 T.S | ||
2019 | Flamengo | BRA | River Plate | ARG | 2:1 | |||
2020 | Palmeiras | BRA | Santos | BRA | 1:0 | |||
2021 | Palmeiras | BRA | 3 | Palmeiras | BRA | 2:1 T.S | ||
2022 | Flamengo | BRA | 3 | Atlético Paranaense | BRA | 1:0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario