Temporada | Torneo | Campeón | Subcampeón |
1921-22 | Liga de Irlanda | St. James's Gate FC | Bohemian FC |
1922-23 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Shelbourne FC |
1923-24 | Liga de Irlanda | Bohemian FC | Shelbourne FC |
1924-25 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Bohemian FC |
1925-26 | Liga de Irlanda | Shelbourne FC | Shamrock Rovers FC |
1926-27 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Shelbourne FC |
1927-28 | Liga de Irlanda | Bohemian FC | Shelbourne FC |
1928-29 | Liga de Irlanda | Shelbourne FC | Bohemian FC |
1929-30 | Liga de Irlanda | Bohemian FC | Shelbourne FC |
1930-31 | Liga de Irlanda | Shelbourne FC | Dundalk FC |
1931-32 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Cork FC |
1932-33 | Liga de Irlanda | Dundalk FC | Shamrock Rovers FC |
1933-34 | Liga de Irlanda | Bohemian FC | Cork FC |
1934-35 | Liga de Irlanda | Dolphin FC | St. James's Gate FC |
1935-36 | Liga de Irlanda | Bohemian FC | Dolphin FC |
1936-37 | Liga de Irlanda | Sligo Rovers FC | Waterford United FC |
1937-38 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Waterford United FC |
1938-39 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Sligo Rovers FC |
1939-40 | Liga de Irlanda | St. James's Gate FC | Shamrock Rovers FC |
1940-41 | Liga de Irlanda | Cork United FC | Waterford United FC |
1941-42 | Liga de Irlanda | Cork United FC | Shamrock Rovers FC |
1942-43 | Liga de Irlanda | Cork United FC | Dundalk FC |
1943-44 | Liga de Irlanda | Shelbourne FC | Limerick FC |
1944-45 | Liga de Irlanda | Cork United FC | Limerick FC |
1945-46 | Liga de Irlanda | Cork United FC | Drumcondra FC |
1946-47 | Liga de Irlanda | Shelbourne FC | Drumcondra FC |
1947-48 | Liga de Irlanda | Drumcondra FC | Dundalk FC |
1948-49 | Liga de Irlanda | Drumcondra FC | Shelbourne FC |
1949-50 | Liga de Irlanda | Cork Athletic FC | Drumcondra FC |
1950-51 | Liga de Irlanda | Cork Athletic FC | Sligo Rovers FC |
1951-52 | Liga de Irlanda | St. Patrick's Athletic FC | Shelbourne FC |
1952-53 | Liga de Irlanda | Shelbourne FC | Drumcondra FC |
1953-54 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Evergreen United FC |
1954-55 | Liga de Irlanda | St. Patrick's Athletic FC | Waterford United FC |
1955-56 | Liga de Irlanda | St. Patrick's Athletic FC | Shamrock Rovers FC |
1956-57 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Drumcondra FC |
1957-58 | Liga de Irlanda | Drumcondra FC | Shamrock Rovers FC |
1958-59 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Evergreen United FC |
1959-60 | Liga de Irlanda | Limerick FC | Cork Celtic FC |
1960-61 | Liga de Irlanda | Drumcondra FC | St. Patrick's Athletic FC |
1961-62 | Liga de Irlanda | Shelbourne FC | Cork Celtic FC |
1962-63 | Liga de Irlanda | Dundalk FC | Waterford United FC |
1963-64 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Dundalk FC |
1964-65 | Liga de Irlanda | Drumcondra FC | Shamrock Rovers FC |
1965-66 | Liga de Irlanda | Waterford United FC | Shamrock Rovers FC |
1966-67 | Liga de Irlanda | Dundalk FC | Bohemian FC |
1967-68 | Liga de Irlanda | Waterford United FC | Dundalk FC |
1968-69 | Liga de Irlanda | Waterford United FC | Shamrock Rovers FC |
1969-70 | Liga de Irlanda | Waterford United FC | Shamrock Rovers FC |
1970-71 | Liga de Irlanda | Cork Hibernians FC | Shamrock Rovers FC |
1971-72 | Liga de Irlanda | Waterford United FC | Cork Hibernians FC |
1972-73 | Liga de Irlanda | Waterford United FC | Finn Harps FC |
1973-74 | Liga de Irlanda | Cork Celtic FC | Bohemian FC |
1974-75 | Liga de Irlanda | Bohemian FC | Athlone Town FC |
1975-76 | Liga de Irlanda | Dundalk FC | Finn Harps FC |
1976-77 | Liga de Irlanda | Sligo Rovers FC | Bohemian FC |
1977-78 | Liga de Irlanda | Bohemian FC | Finn Harps FC |
1978-79 | Liga de Irlanda | Dundalk FC | Bohemian FC |
1979-80 | Liga de Irlanda | Limerick United | Dundalk FC |
1980-81 | Liga de Irlanda | Athlone Town FC | Dundalk FC |
1981-82 | Liga de Irlanda | Dundalk FC | Shamrock Rovers FC |
1982-83 | Liga de Irlanda | Athlone Town FC | Drogheda United FC |
1983-84 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Bohemian FC |
1984-85 | Liga de Irlanda | Shamrock Rovers FC | Bohemian FC |
1985-86 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC | Galway United FC |
1986-87 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC | Dundalk FC |
1987-88 | FAI Premier División | Dundalk FC | St. Patrick's Athletic FC |
1988-89 | FAI Premier División | Derry City FC | Dundalk FC |
1989-90 | FAI Premier División | St. Patrick's Athletic FC | Derry City FC |
1990-91 | FAI Premier División | Dundalk FC | Cork City FC |
1991-92 | FAI Premier División | Shelbourne FC | Derry City FC |
1992-93 | FAI Premier División | Cork City FC | Bohemian FC |
1993-94 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC | Cork City FC |
1994-95 | FAI Premier División | Dundalk FC | Derry City FC |
1995-96 | FAI Premier División | St. Patrick's Athletic FC | Bohemian FC |
1996-97 | FAI Premier División | Derry City FC | Bohemians FC |
1997-98 | FAI Premier División | St. Patrick's Athletic FC | Shelbourne FC |
1998-99 | FAI Premier División | St. Patrick's Athletic FC | Cork City FC |
1999-00 | FAI Premier División | Shelbourne FC | Cork City FC |
2000-01 | FAI Premier División | Bohemian FC | Shelbourne FC |
2001-02 | FAI Premier División | Shelbourne FC | Shamrock Rovers FC |
2002-03 | FAI Premier División | Bohemian FC | Shelbourne FC |
2003 | FAI Premier División | Shelbourne FC | Bohemian FC |
2004 | FAI Premier División | Shelbourne FC | Cork City FC |
2005 | FAI Premier División | Cork City FC | Derry City FC |
2006 | FAI Premier División | Shelbourne FC | Derry City FC |
2007 | FAI Premier División | Drogheda United FC | St. Patrick's Athletic FC |
2008 | FAI Premier División | Bohemian FC | St. Patrick's Athletic FC |
2009 | FAI Premier División | Bohemian FC | Shamrock Rovers FC |
2010 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC | Bohemian FC |
2011 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC | Sligo Rovers FC |
2012 | FAI Premier División | Sligo Rovers FC | Drogheda United FC |
2013 | FAI Premier División | St. Patrick's Athletic FC | Dundalk FC |
2014 | FAI Premier División | Dundalk FC | Cork City FC |
2015 | FAI Premier División | Dundalk FC | Cork City FC |
2016 | FAI Premier División | Dundalk FC | Cork City FC |
2017 | FAI Premier División | Cork City FC | Dundalk FC |
2018 | FAI Premier División | Dundalk FC | Cork City FC |
2019 | FAI Premier División | Dundalk FC | Shamrock Rovers FC |
2020 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC | Bohemian FC |
2021 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC | St. Patrick's Athletic FC |
2022 | FAI Premier División | Shamrock Rovers FC |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario