Año | Campeón | Subcampeón |
1900 | Central Uruguay Railway Cricket Club | Albion F.C |
1901 | Central Uruguay Railway Cricket Club | Nacional |
1902 | Nacional | Central Uruguay Railway Cricket Club |
1903 | Nacional | Central Uruguay Railway Cricket Club |
1905 | Central Uruguay Railway Cricket Club | Nacional |
1906 | Montevideo Wanderers | Central Uruguay Railway Cricket Club |
1907 | Central Uruguay Railway Cricket Club | Montevideo Wanderers |
1908 | River Plate fc | Montevideo Wanderers |
1909 | Montevideo Wanderers | Central Uruguay Railway Cricket Club |
1910 | River Plate fc | Central Uruguay Railway Cricket Club |
1911 | Central Uruguay Railway Cricket Club | Montevideo Wanderers |
1912 | Nacional | Central Uruguay Railway Cricket Club |
1913 | River Plate fc | Nacional |
1914 | River Plate fc | C. A. Peñarol |
1915 | Nacional | C. A. Peñarol |
1916 | Nacional | C. A. Peñarol |
1917 | Nacional | C. A. Peñarol |
1918 | C. A. Peñarol | Nacional |
1919 | Nacional | Universal F.C |
1920 | Nacional | C. A. Peñarol |
1921 | C. A. Peñarol | Nacional |
1922 | Nacional | Montevideo Wanderers |
1923 | Nacional | Rampla Juniors F.C |
1924 | Nacional | C.A Bella Vista |
1927 | Rampla Juniors F.C | C. A. Peñarol |
1928 | C. A. Peñarol | Rampla Juniors F.C |
1929 | C. A. Peñarol | Nacional |
1931 | Montevideo Wanderers | Nacional |
1932 | C. A. Peñarol | Rampla Juniors F.C |
1933 | Nacional | C. A. Peñarol |
1934 | Nacional | C. A. Peñarol |
1935 | C. A. Peñarol | Nacional |
1936 | C. A. Peñarol | Nacional |
1937 | C. A. Peñarol | Nacional |
1938 | C. A. Peñarol | Nacional |
1939 | Nacional | C. A. Peñarol |
1940 | Nacional | Rampla Juniors F.C |
1941 | Nacional | C. A. Peñarol |
1942 | Nacional | C. A. Peñarol |
1943 | Nacional | C. A. Peñarol |
1944 | C. A. Peñarol | Nacional |
1945 | C. A. Peñarol | Nacional |
1946 | Nacional | C. A. Peñarol |
1947 | Nacional | C. A. Peñarol |
1949 | C. A. Peñarol | Nacional |
1950 | Nacional | C. A. Peñarol |
1951 | C. A. Peñarol | Nacional |
1952 | Nacional | C. A. Peñarol |
1953 | C. A. Peñarol | Nacional |
1954 | C. A. Peñarol | Danubio F.C |
1955 | Nacional | C. A. Peñarol |
1956 | Nacional | C. A. Peñarol |
1957 | Nacional | C. A. Peñarol |
1958 | C. A. Peñarol | Nacional |
1959 | C. A. Peñarol | Nacional |
1960 | C. A. Peñarol | C.A Cerro |
1961 | C. A. Peñarol | Nacional |
1962 | C. A. Peñarol | Nacional |
1963 | Nacional | C. A. Peñarol |
1964 | C. A. Peñarol | Rampla Juniors F.C |
1965 | C. A. Peñarol | Nacional |
1966 | Nacional | C. A. Peñarol |
1967 | C. A. Peñarol | Nacional |
1968 | C. A. Peñarol | Nacional |
1969 | Nacional | C. A. Peñarol |
1970 | Nacional | C. A. Peñarol |
1971 | Nacional | C. A. Peñarol |
1972 | Nacional | C. A. Peñarol |
1973 | C. A. Peñarol | Nacional |
1974 | C. A. Peñarol | Nacional |
1975 | C. A. Peñarol | Nacional |
1976 | Defensor Sporting Club | C. A. Peñarol |
1977 | Nacional | C. A. Peñarol |
1978 | C. A. Peñarol | Nacional |
1979 | C. A. Peñarol | Nacional |
1980 | Nacional | Montevideo Wanderers |
1981 | C. A. Peñarol | Nacional |
1982 | C. A. Peñarol | Nacional |
1983 | Nacional | Danubio F.C |
1984 | Central Español F.C | C. A. Peñarol |
1985 | C. A. Peñarol | Montevideo Wanderers |
1986 | C. A. Peñarol | Nacional |
1987 | Defensor Sporting Club | Nacional |
1988 | Danubio F.C | C. A. Peñarol |
1989 | C.A Progreso | Nacional |
1990 | C.A Bella Vista | Nacional |
1991 | Defensor Sporting Club | Nacional |
1992 | Nacional | C.A River Plate |
1993 | C. A. Peñarol | Defensor Sporting Club |
1994 | C. A. Peñarol | Defensor Sporting Club |
1995 | C. A. Peñarol | Nacional |
1996 | C. A. Peñarol | Nacional |
1997 | C. A. Peñarol | Defensor Sporting Club |
1998 | Nacional | C. A. Peñarol |
1999 | C. A. Peñarol | Nacional |
2000 | Nacional | C. A. Peñarol |
2001 | Nacional | Danubio F.C |
2002 | Nacional | Danubio F.C |
2003 | C. A. Peñarol | Nacional |
2004 | Danubio F.C | Nacional |
2005 | Nacional | Defensor Sporting Club |
2005-06 | Nacional | Defensor Sporting Club |
2006-07 | Danubio F.C | C. A. Peñarol |
2007-08 | Defensor Sporting Club | C. A. Peñarol |
2008-09 | Nacional | Defensor Sporting Club |
2009-10 | C. A. Peñarol | Nacional |
2010-11 | Nacional | Defensor Sporting Club |
2011-12 | Nacional | Defensor Sporting Club |
2012-13 | C. A. Peñarol | Defensor Sporting Club |
2013-14 | Danubio F.C | Montevideo Wanderers |
2014-15 | Nacional | C. A. Peñarol |
2015-16 | C. A. Peñarol | Nacional |
2016 | Nacional | Montevideo Wanderers |
2017 | C. A. Peñarol | Defensor Sporting Club |
2018 | C. A. Peñarol | Nacional |
2019 | Nacional | C. A. Peñarol |
2020 | Nacional | C.A Rentistas |
2021 | C. A. Peñarol | Nacional |
2022 | Nacional | Liverpool F.C |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario