Año | Campeón | País | Título | Segundo | País |
1964/65 | Oryx Douala | Camerún | 1 | Stade Malien | Malí |
1966 | Stade d'Abidjan | Costa de Marfil | 1 | Real Bamako | Malí |
1967 | TP Mazembe | Rep Dem Congo | Asante Kotoko | Ghana | |
1968 | TP Mazembe | Rep Dem Congo | Étoile Filante | Togo | |
1969 | Ismaily | Egipto | 1 | TP Mazembe | Rep Dem Congo |
1970 | Asante Kotoko | Ghana | TP Mazembe | Rep Dem Congo | |
1971 | Canon Yaoundé | Camerún | Asante Kotoko | Ghana | |
1972 | Hafia Conakry | Guinea | Simba | Uganda | |
1973 | Vita Club | Rep Dem Congo | 1 | Asante Kotoko | Ghana |
1974 | CARA Brazzaville | Rep del Congo | 1 | Ghazl El-Mehalla | Egipto |
1975 | Hafia Conakry | Guinea | Enugu Rangers | Nigeria | |
1976 | MC Alger | Argelia | 1 | Hafia Conakry | Guinea |
1977 | Hafia Conakry | Guinea | 3 | Hearts of Oak | Ghana |
1978 | Canon Yaoundé | Camerún | Hafia Conakry | Guinea | |
1979 | Union Douala | Camerún | 1 | Hearts of Oak | Ghana |
1980 | Canon Yaoundé | Camerún | 3 | AS Bilima | Rep Dem Congo |
1981 | Tizi Ouzou | Argelia | 1 | Vita Club | Zaire |
1982 | Al-Ahly | Egipto | Asante Kotoko | Ghana | |
1983 | Asante Kotoko | Ghana | 2 | Al-Ahly | Egipto |
1984 | Zamalek | Egipto | Shooting Stars | Nigeria | |
1985 | FAR Rabat | Marruecos | 1 | AS Bilima | Rep Dem Congo |
1986 | Zamalek | Egipto | Africa Sports | Costa de Marfil | |
1987 | Al-Ahly | Egipto | Al-Hilal Omdurmán | Sudán | |
1988 | ES Sétif | Argelia | Heartland Iwuanyanwu | Nigeria | |
1989 | Raja Casablanca | Marruecos | MC Oran | Argelia | |
1990 | JS Kabylie | Argelia | 2 | Nkana | Zambia |
1991 | Club Africain | Túnez | 1 | Villa | Uganda |
1992 | Wydad Casablanca | Marruecos | Al-Hilal Omdurmán | Sudán | |
1993 | Zamalek | Egipto | Asante Kotoko | Ghana | |
1994 | Espérance de Tunis | Túnez | Zamalek | Egipto | |
1995 | Orlando Pirates | Sudáfrica | 1 | ASEC Mimosas | Costa de Marfil |
1996 | Zamalek | Egipto | Shooting Stars | Nigeria | |
1997 | Raja Casablanca | Marruecos | Goldfields | Ghana | |
1998 | ASEC Mimosas | Costa de Marfil | 1 | Dynamos | Zimbawe |
1999 | Raja Casablanca | Marruecos | 3 | Espérance de Tunis | Túnez |
2000 | Hearts of Oak | Ghana | 1 | Espérance de Tunis | Túnez |
2001 | Al-Ahly | Egipto | Mamelodi Sundowns | Sudáfrica | |
2002 | Zamalek | Egipto | 5 | Raja Casablanca | Marruecos |
2003 | Enyimba | Nigeria | Ismaily | Egipto | |
2004 | Enyimba | Nigeria | 2 | Étoile du Sahel | Túnez |
2005 | Al-Ahly | Egipto | Étoile du Sahel | Túnez | |
2006 | Al-Ahly | Egipto | CS Sfaxien | Túnez | |
2007 | Étoile du Sahel | Túnez | 1 | Al-Ahly | Egipto |
2008 | Al-Ahly | Egipto | Coton Sport Garoua | Camerún | |
2009 | TP Mazembe | Rep Dem Congo | Heartland | Nigeria | |
2010 | TP Mazembe | Rep Dem Congo | Espérance de Tunis | Túnez | |
2011 | Espérance de Tunis | Túnez | Wydad Casablanca | Marruecos | |
2012 | Al-Ahly | Egipto | Espérance de Tunis | Túnez | |
2013 | Al-Ahly | Egipto | Orlando Pirates | Sudáfrica | |
2014 | ES Sétif | Argelia | 2 | Vita Club | Rep Dem Congo |
2015 | TP Mazembe | Rep Dem Congo | 5 | USM Alger | Argelia |
2016 | Mamelodi Sundowns | Sudáfrica | 1 | Zamalek | Egipto |
2017 | Wydad Casablanca | Marruecos | Al-Ahly | Egipto | |
2018 | Espérance de Tunis | Túnez | Al-Ahly | Egipto | |
2018/19 | Espérance de Tunis | Túnez | 4 | Wydad Casablanca | Marruecos |
2019/20 | Al-Ahly | Egipto | Zamalek | Egipto | |
2020/21 | Al-Ahly | Egipto | Kaizer Chiefs | Sudáfrica | |
2021/22 | Wydad Casablanca | Marruecos | 3 | Al-Ahly | Egipto |
2022/23 | Al-Ahly | Egipto | 11 | Wydad Casablanca | Marruecos |
Nota: | |||||
Copa Africana de Clubes Campeones 1964/65 -1996 | |||||
Liga de Campeones de la CAF 1997 - 2022/23 |