AÑO | CAMPEÓN | PAÍS 1 | TÍTULO | SUBCAMPEÓN | PAÍS 2 |
1987 | Adelaide City | Australia | 1 | University-Mount Wellington | Nueva Zelanda |
1999 | South Melbourne | Australia | 1 | Nadi | Fiyi |
2001 | Wollongong Wolves | Australia | 1 | Tafea | Vanuatu |
2005 | Sydney Australia | Australia | 1 | Magenta | Nueva Caledonia |
2006 | Auckland City | Nueva Zelanda | Pirae | Polin. Francesa | |
2007 | Waitakere United | Nueva Zelanda | 4R Electrical Ba | Fiyi | |
2007-08 | Waitakere United | Nueva Zelanda | 2 | Kossa | Islas Salomón |
2008-09 | Auckland City | Nueva Zelanda | Koloale | Islas Salomón | |
2009-10 | Hekari United | Papúa N. Guinea | 1 | Waitakere United | Nueva Zelanda |
2010-11 | Auckland City | Nueva Zelanda | Amicale | Vanuatu | |
2011-12 | Auckland City | Nueva Zelanda | Tefana | Polin. Francesa | |
2013 | Auckland City | Nueva Zelanda | Waitakere United | Nueva Zelanda | |
2014 | Auckland City | Nueva Zelanda | Amicale | Vanuatu | |
2015 | Auckland City | Nueva Zelanda | Team Wellington | Nueva Zelanda | |
2016 | Auckland City | Nueva Zelanda | Team Wellington | Nueva Zelanda | |
2017 | Auckland City | Nueva Zelanda | Team Wellington | Nueva Zelanda | |
2018 | Team Wellington | Nueva Zelanda | 1 | Lautoka | Fiyi |
2019 | Hienghène Sport | Nueva Caledonia | 1 | Magenta | Nueva Caledonia |
2022 | Auckland City | Nueva Zelanda | Vénus | Polin. Francesa | |
2023 | Auckland City | Nueva Zelanda | 11 | Suva | Fiyi |
Campeonato de Clubes de Oceanía de 1987 a 2006 | |||||
O-League de 2007 a 2011-12 | |||||
OFC Champions League 2013 a la actualidad |