Liga A | ||||||||
Grupo 1 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/03 | Saint Denis | Felix Zwayer | Francia | 1 | Dinamarca | 2 | ||
2022/06/03 | Osijek | Chris Kavanagh | Croacia | 0 | Austria | 3 | ||
2022/06/06 | Split | Marco Guida | Croacia | 1 | Francia | 1 | ||
2022/06/06 | Viena | William Collum | Austria | 1 | Dinamarca | 2 | ||
2022/06/10 | Copenhagen | Bartosz Frankowski | Dinamarca | 0 | Croacia | 1 | ||
2022/06/10 | Viena | Tasos Sidiropoulos | Austria | 1 | Francia | 1 | ||
2022/06/13 | Saint Denis | Orel Grinfeeld | Francia | 0 | Croacia | 1 | ||
2022/06/13 | Copenhagen | Alejandro Hernández | Dinamarca | 2 | Austria | 0 | ||
2022/09/22 | Zagreb | Davide Massa | Croacia | 2 | Dinamarca | 1 | ||
2022/09/22 | Saint Denis | Andreas Ekberg | Francia | 2 | Austria | 0 | ||
2022/09/25 | Copenhagen | István Kovács | Dinamarca | 2 | Francia | 0 | ||
2022/09/25 | Viena | Artur Dias | Austria | 1 | Croacia | 3 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Croacia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | Clasifica a Final Four |
Dinamarca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
Francia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
Austria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | Desciende a Liga B |
Grupo 2
| ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/02 | Sevilla | Michael Oliver | España | 1 | Portugal | 1 | ||
2022/06/02 | Praga | Daniel Siebert | República Checa | 2 | Suiza | 1 | ||
2022/06/05 | Praga | François Letexier | República Checa | 2 | España | 2 | ||
2022/06/05 | Lisboa | Orel Grinfeeld | Portugal | 4 | Suiza | 0 | ||
2022/06/09 | Ginebra | Serdar Gözübüyük | Suiza | 0 | España | 1 | ||
2022/06/09 | Lisboa | Matej Jug | Portugal | 2 | República Checa | 0 | ||
2022/06/12 | Ginebra | Fran Jović | Suiza | 1 | Portugal | 0 | ||
2022/06/12 | Malaga | Cüneyt Çakır | España | 2 | República Checa | 0 | ||
2022/09/24 | Praga | Srdjan Jovanović | República Checa | 0 | Portugal | 4 | ||
2022/09/24 | Zaragoza | Clément Turpin | España | 1 | Suiza | 2 | ||
2022/09/27 | St Gallen | Irfan Peljto | Suiza | 2 | República Checa | 1 | ||
2022/09/27 | Braga | Daniele Orsato | Portugal | 0 | España | 1 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
España | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | Clasifica a Final Four |
Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | |
Suiza | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
República Checa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | Desciende a Liga B |
Grupo 3 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/04 | Budapest | Artur Dias | Hungría | 1 | Inglaterra | 0 | ||
2022/06/04 | Bologna | Srdjan Jovanović | Italia | 1 | Alemania | 1 | ||
2022/06/07 | Munich | Carlos del Cerro Grande | Alemania | 1 | Inglaterra | 1 | ||
2022/06/07 | Cesena | Sandro Schärer | Italia | 2 | Hungría | 1 | ||
2022/06/11 | Budapest | José María Sánchez | Hungría | 1 | Alemania | 1 | ||
2022/06/11 | Wolverhampton | Szymon Marciniak | Inglaterra | 0 | Italia | 0 | ||
2022/06/14 | Monchengladbach | István Kovács | Alemania | 5 | Italia | 2 | ||
2022/06/14 | Wolverhampton | Clément Turpin | Inglaterra | 0 | Hungría | 4 | ||
2022/09/23 | Leipzig | Slavko Vinčić | Alemania | 0 | Hungría | 1 | ||
2022/09/23 | Milan | Jesús Gil Manzano | Italia | 1 | Inglaterra | 0 | ||
2022/09/26 | Budapest | Benoît Bastien | Hungría | 0 | Italia | 2 | ||
2022/09/26 | Londres | Danny Makkelie | Inglaterra | 3 | Alemania | 3 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Italia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | Clasifica a Final Four |
Hungría | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
Alemania | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | |
Inglaterra | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | Desciende a Liga B |
Grupo 4 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/01 | Cracovia | Rade Obrenovič | Polonia | 2 | Gales | 1 | ||
2022/06/03 | Bruselas | José María Sánchez | Bélgica | 1 | Países Bajos | 4 | ||
2022/06/08 | Cardiff | Glenn Nyberg | Gales | 1 | Países Bajos | 2 | ||
2022/06/08 | Bruselas | Ivan Kružliak | Bélgica | 6 | Polonia | 1 | ||
2022/06/11 | Cardiff | Benoît Bastien | Gales | 1 | Bélgica | 1 | ||
2022/06/11 | Rotterdam | Halil Umut Meler | Países Bajos | 2 | Polonia | 2 | ||
2022/06/14 | Rotterdam | Horatiu Fesnic | Países Bajos | 3 | Gales | 2 | ||
2022/06/14 | Varsovia | Irfan Peljto | Polonia | 0 | Bélgica | 1 | ||
2022/09/22 | Bruselas | Ali Palabıyık | Bélgica | 2 | Gales | 1 | ||
2022/09/22 | Varsovia | Alejandro Hernández | Polonia | 0 | Países Bajos | 2 | ||
2022/09/25 | Cardiff | Andris Treimanis | Gales | 0 | Polonia | 1 | ||
2022/09/25 | Amsterdam | Anthony Taylor | Países Bajos | 1 | Bélgica | 0 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Países Bajos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | Clasifica a Final Four |
Bélgica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | |
Polonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | |
Gales | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | Desciende a Liga B |
Liga B | ||||||||
Grupo 1 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/04 | Yerevan | Radu Petrescu | Armenia | 1 | República de Irlanda | 0 | ||
2022/06/08 | Glasgow | Sebastian Gishamer | Escocia | 2 | Armenia | 0 | ||
2022/06/08 | Dublin | Filip Glova | República de Irlanda | 0 | Ucrania | 1 | ||
2022/06/11 | Lodz | Daniel Stefanski | Ucrania | 3 | Armenia | 0 | ||
2022/06/11 | Dublin | Marco Di Bello | República de Irlanda | 3 | Escocia | 0 | ||
2022/06/14 | Yerevan | Nikola Dabanović | Armenia | 1 | Escocia | 4 | ||
2022/06/14 | Lodz | Ali Palabıyık | Ucrania | 1 | República de Irlanda | 1 | ||
2022/09/21 | Glasgow | Maurizio Mariani | Escocia | 3 | Ucrania | 0 | ||
2022/09/24 | Yerevan | João Pinheiro | Armenia | 0 | Ucrania | 5 | ||
2022/09/24 | Glasgow | Sandro Schärer | Escocia | 2 | República de Irlanda | 1 | ||
2022/09/27 | Dublin | Rade Obrenovič | República de Irlanda | 3 | Armenia | 2 | ||
2022/09/27 | Cracovia | Tasos Sidiropoulos | Ucrania | 0 | Escocia | 0 |
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Escocia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | Asciende a Liga A |
Ucrania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | |
República de Irlanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | Desciende a Liga B |
Grupo 2 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/02 | Haifa | Andris Treimanis | Israel | 2 | Islandia | 2 | ||
2022/06/02 | CANCELADO | Albania | Rusia | |||||
2022/06/06 | CANCELADO | Israel | Rusia | |||||
2022/06/06 | Reykajvik | Craig Pawson | Islandia | 1 | Albania | 1 | ||
2022/06/10 | CANCELADO | Rusia | Islandia | |||||
2022/06/10 | Tirana | Tiago Martins | Albania | 1 | Israel | 2 | ||
2022/06/13 | Reykajvik | Duje Strukan | Islandia | 2 | Israel | 2 | ||
2022/06/13 | CANCELADO | Rusia | Albania | |||||
2022/09/24 | CANCELADO | Islandia | Rusia | |||||
2022/09/24 | Tel Aviv | Donatas Rumšas | Israel | 2 | Albania | 1 | ||
2022/09/27 | Tirana | Ricardo de Burgos | Albania | 1 | Islandia | 1 | ||
2022/09/27 | CANCELADO | Rusia | Israel |
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Israel | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | Asciende a Liga A |
Islandia | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | |
Albania | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desciende a Liga B |
Grupo 3 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/04 | Helsinki | Nicholas Walsh | Finlandia | 1 | Bosnia Herzegovina | 1 | ||
2022/06/04 | Podgorica | Andreas Ekberg | Montenegro | 2 | Rumanía | 0 | ||
2022/06/07 | Helsinki | Allard Lindhout | Finlandia | 2 | Montenegro | 0 | ||
2022/06/07 | Zenica | Sascha Stegemann | Bosnia Herzegovina | 1 | Rumanía | 0 | ||
2022/06/11 | Bucarest | Harald Lechner | Rumanía | 1 | Finlandia | 0 | ||
2022/06/11 | Podgorica | Daniele Orsato | Montenegro | 1 | Bosnia Herzegovina | 1 | ||
2022/06/14 | Bucarest | João Pinheiro | Rumanía | 0 | Montenegro | 3 | ||
2022/06/14 | Zenica | Georgi Kabakov | Bosnia Herzegovina | 3 | Finlandia | 2 | ||
2022/09/23 | Zenica | Szymon Marciniak | Bosnia Herzegovina | 1 | Montenegro | 0 | ||
2022/09/23 | Helsinki | Carlos del Cerro Grande | Finlandia | 1 | Rumanía | 1 | ||
2022/09/26 | Bucarest | Halil Umut Meler | Rumanía | 4 | Bosnia Herzegovina | 1 | ||
2022/09/26 | Podgorica | François Letexier | Montenegro | 0 | Finlandia | 2 |
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Bosnia Herzegovina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | Asciende a Liga A |
Finlandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
Montenegro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
Rumanía | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | Desciende a Liga B |
Grupo 4 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/02 | Ljubljana | Ruddy Buquet | Eslovenia | 0 | Suecia | 2 | ||
2022/06/02 | Belgrado | Paweł Raczkowski | Serbia | 0 | Noruega | 1 | ||
2022/06/05 | Belgrado | Jesús Gil Manzano | Serbia | 4 | Eslovenia | 1 | ||
2022/06/05 | Solna | Anthony Taylor | Suecia | 1 | Noruega | 2 | ||
2022/06/09 | Solna | Lawrence Visser | Suecia | 0 | Serbia | 1 | ||
2022/06/09 | Oslo | Fabio Verissimo | Noruega | 0 | Eslovenia | 0 | ||
2022/06/12 | Oslo | Harm Osmers | Noruega | 3 | Suecia | 2 | ||
2022/06/12 | Ljubljana | Maurizio Mariani | Eslovenia | 2 | Serbia | 2 | ||
2022/09/24 | Ljubljana | Lawrence Visser | Eslovenia | 2 | Noruega | 1 | ||
2022/09/24 | Belgrado | Georgi Kabakov | Serbia | 4 | Suecia | 1 | ||
2022/09/27 | Solna | Felix Zwayer | Suecia | 1 | Eslovenia | 1 | ||
2022/09/27 | Oslo | Antonio Mateu Lahoz | Noruega | 0 | Serbia | 2 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Serbia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | Asciende a Liga A |
Noruega | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
Eslovenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
Suecia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | Desciende a Liga B |
Liga C | ||||||||
Grupo 1 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/04 | Vilnius | David Fuxman | Lituania | 0 | Luxemburgo | 2 | ||
2022/06/04 | Estambul | Trustin Farrugia Cann | Turquía | 4 | Islas Feroe | 0 | ||
2022/06/07 | Thorshavn | Rob Hennessy | Islas Feroe | 0 | Luxemburgo | 1 | ||
2022/06/07 | Vilnius | Novak Simović | Lituania | 0 | Turquía | 6 | ||
2022/06/11 | Thorshavn | Igor Pajac | Islas Feroe | 2 | Lituania | 1 | ||
2022/06/11 | Luxemburgo | António Nobre | Luxemburgo | 0 | Turquía | 2 | ||
2022/06/14 | Izmir | Stéphanie Frappart | Turquía | 2 | Lituania | 0 | ||
2022/06/14 | Luxemburgo | Michael Fabbri | Luxemburgo | 2 | Islas Feroe | 2 | ||
2022/09/22 | Vilnius | Vilhjalmur Thorarinsson | Lituania | 1 | Islas Feroe | 1 | ||
2022/09/22 | Estambul | Tobias Stieler | Turquía | 3 | Luxemburgo | 3 | ||
2022/09/25 | Luxemburgo | Giorgi Kruashvili | Luxemburgo | 1 | Lituania | 0 | ||
2022/09/25 | Thorshavn | Serhiy Boiko | Islas Feroe | 2 | Turquía | 1 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Turquía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | Asciende a Liga B |
Luxemburgo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
Islas Feroe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
Lituania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | Playoff descenso |
Grupo 2 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/02 | Larnaca | Jérôme Brisard | Chipre | 0 | Kosovo | 2 | ||
2022/06/02 | Belfast | Erik Lambrechts | Irlanda del Norte | 0 | Grecia | 1 | ||
2022/06/05 | Larnaca | Enea Jorgji | Chipre | 0 | Irlanda del Norte | 0 | ||
2022/06/05 | Pristina | John Beaton | Kosovo | 0 | Grecia | 1 | ||
2022/06/09 | Volos | Tamás Bognár | Grecia | 3 | Chipre | 0 | ||
2022/06/09 | Pristina | Jakob Kehlet | Kosovo | 3 | Irlanda del Norte | 2 | ||
2022/06/12 | Belfast | Ricardo de Burgos | Irlanda del Norte | 2 | Chipre | 2 | ||
2022/06/12 | Volos | Julian Weinberger | Grecia | 2 | Kosovo | 0 | ||
2022/09/24 | Belfast | Glenn Nyberg | Irlanda del Norte | 2 | Kosovo | 1 | ||
2022/09/24 | Larnaca | Aleksei Kulbakov | Chipre | 1 | Grecia | 0 | ||
2022/09/27 | Pristina | Kristo Tohver | Kosovo | 5 | Chipre | 1 | ||
2022/09/27 | Atenas | Filip Glova | Grecia | 3 | Irlanda del Norte | 1 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | Asciende a Liga B |
Kosovo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | |
Irlanda del Norte | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
Chipre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | Playoff descenso |
Grupo 3 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/03 | Astana | István Vad | Kazajistán | 2 | Azerbaiján | 0 | ||
2022/06/03 | Novi Sad | Stéphanie Frappart | Bielorrusia | 0 | Eslovaquia | 1 | ||
2022/06/06 | Novi Sad | Mohammed Al-Hakim | Bielorrusia | 0 | Azerbaiján | 0 | ||
2022/06/06 | Trnava | Kristo Tohver | Eslovaquia | 0 | Kazajistán | 1 | ||
2022/06/10 | Baku | Donatas Rumšas | Azerbaiján | 0 | Eslovaquia | 1 | ||
2022/06/10 | Novi Sad | Manuel Schuettengruber | Bielorrusia | 1 | Kazajistán | 1 | ||
2022/06/13 | Astana | Bram Van Driessche | Kazajistán | 2 | Eslovaquia | 1 | ||
2022/06/13 | Baku | Anastasios Papapetrou | Azerbaiján | 2 | Bielorrusia | 0 | ||
2022/09/22 | Astana | Horatiu Fesnic | Kazajistán | 2 | Bielorrusia | 1 | ||
2022/09/22 | Trnava | William Collum | Eslovaquia | 1 | Azerbaiján | 2 | ||
2022/09/25 | Baku | Harm Osmers | Azerbaiján | 3 | Kazajistán | 0 | ||
2022/09/25 | Backa Topola | Nikola Dabanović | Eslovaquia | 1 | Bielorrusia | 1 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Kazajistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | Asciende a Liga B |
Azerbaiján | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
Eslovaquia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
Bielorrusia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | Playoff descenso |
Grupo 4 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/02 | Razgrad | Jérémie Pignard | Bulgaria | 1 | Macedonia | 1 | ||
2022/06/02 | Tbilisi | Morten Krogh | Georgia | 4 | Gibraltar | 0 | ||
2022/06/05 | Gibraltar | Alain Durieux | Gibraltar | 0 | Macedonia | 2 | ||
2022/06/05 | Razgrad | Fabio Maresca | Bulgaria | 2 | Georgia | 5 | ||
2022/06/09 | Skopje | Roi Reinshreiber | Macedonia | 0 | Georgia | 3 | ||
2022/06/09 | Gibraltar | Petri Viljanen | Gibraltar | 1 | Bulgaria | 1 | ||
2022/06/12 | Skopje | Dumitri Muntean | Macedonia | 4 | Gibraltar | 0 | ||
2022/06/12 | Tbilisi | Espen Eskås | Georgia | 0 | Bulgaria | 0 | ||
2022/09/23 | Tbilisi | Ivan Kružliak | Georgia | 2 | Macedonia | 0 | ||
2022/09/23 | Razgrad | Pavel Orel | Bulgaria | 5 | Gibraltar | 1 | ||
2022/09/26 | Skopje | Julian Weinberger | Macedonia | 0 | Bulgaria | 1 | ||
2022/09/26 | Gibraltar | Rob Harvey | Gibraltar | 1 | Georgia | 2 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Georgia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | Asciende a Liga B |
Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | |
Macedonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
Gibraltar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | Playoff descenso |
Liga D | ||||||||
Grupo 1 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/03 | Riga | Tomasz Musiał | Letonia | 3 | Andorra | 0 | ||
2022/06/03 | Vaduz | Giorgi Kruashvili | Liechtenstein | 0 | Moldavia | 2 | ||
2022/06/06 | Riga | Mario Zebec | Letonia | 1 | Liechtenstein | 0 | ||
2022/06/06 | Andorra la Vella | Lionel Tschudi | Andorra | 0 | Moldavia | 0 | ||
2022/06/10 | Chisinau | Andrew Madley | Moldavia | 2 | Letonia | 4 | ||
2022/06/10 | Andorra la Vella | Nejc Kajtazovic | Andorra | 2 | Liechtenstein | 1 | ||
2022/06/14 | Chisinau | Peter Kjaesgaard | Moldavia | 2 | Andorra | 1 | ||
2022/06/14 | Vaduz | Aleksandar Stavrev | Liechtenstein | 0 | Letonia | 2 | ||
2022/09/22 | Riga | António Nobre | Letonia | 1 | Moldavia | 2 | ||
2022/09/22 | Vaduz | Juxhin Xhaja | Liechtenstein | 0 | Andorra | 2 | ||
2022/09/25 | Chisinau | Stéphanie Frappart | Moldavia | 2 | Liechtenstein | 0 | ||
2022/09/25 | Andorra la Vella | Anastasios Papapetrou | Andorra | 1 | Letonia | 1 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Letonia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | Asciende Liga C |
Moldavia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
Andorra | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
Liechtenstein | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 |
Grupo 2 | ||||||||
Fecha | Ciudad | Árbitro | Local | L | Visitante | V | ||
2022/06/02 | Tallinn | Ioannis Papadopoulos | Estonia | 2 | San Marino | 0 | ||
2022/06/05 | Serravalle | Aliyar Aghayev | San Marino | 0 | Malta | 2 | ||
2022/06/09 | Ta Qali | Bobby Madden | Malta | 1 | Estonia | 2 | ||
2022/06/12 | Ta Qali | Dennis Higler | Malta | 1 | San Marino | 0 | ||
2022/09/23 | Tallinn | Daniel Siebert | Estonia | 2 | Malta | 1 | ||
2022/09/26 | Serravalle | Kateryna Monzul | San Marino | 0 | Estonia | 4 |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Estonia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | Asciende Liga C |
Malta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario